2018年贵州省各市各类卫生机构情况 | |||||||||||||
合计(个) | 医院(个) | 基层医疗卫生机构(个) | 专业公共卫生机构(个) | 其他机构(个) | |||||||||
小计 | 社区卫生服务中心(站) | 卫生院 | 门诊部(所) | 村卫生室 | 小计 | 疾病预防控制中心(防疫站) | 妇幼保健院(所、站) | 卫生监督所 | 专科防治机构 | ||||
贵州省 | 28072 | 1309 | 26374 | 755 | 1396 | 3868 | 20355 | 349 | 100 | 99 | 101 | 49 | 40 |
贵阳市 | 3234 | 192 | 2990 | 148 | 78 | 1386 | 1378 | 42 | 13 | 11 | 12 | 6 | 10 |
六盘水市 | 1649 | 114 | 1509 | 104 | 91 | 285 | 1029 | 23 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 |
遵义市 | 4424 | 197 | 4167 | 199 | 217 | 693 | 3058 | 55 | 15 | 16 | 15 | 9 | 5 |
安顺市 | 1861 | 74 | 1756 | 63 | 82 | 156 | 1455 | 30 | 7 | 7 | 9 | 7 | 1 |
毕节市 | 4920 | 274 | 4612 | 45 | 239 | 277 | 4051 | 34 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 |
铜仁市 | 3443 | 107 | 3292 | 76 | 152 | 237 | 2827 | 39 | 11 | 11 | 11 | 6 | 5 |
黔西南布依族苗族自治州 | 2145 | 131 | 1981 | 69 | 123 | 288 | 1501 | 30 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 |
黔东南苗族侗族自治州 | 3866 | 119 | 3683 | 18 | 199 | 334 | 3132 | 55 | 17 | 17 | 17 | 4 | 9 |
黔南布依族苗族自治州 | 2530 | 101 | 2384 | 33 | 215 | 212 | 1924 | 41 | 13 | 13 | 13 | 2 | 4 |
扫一扫在手机打开当前页面