2018年贵州省各市卫生机构出院人次情况 | ||||||||
出院人次(万人次) | 医院(万人次) | 基层医疗机构(万人次) | 专业公共卫生机构(万人次) | 病床使用率(%) | 医疗机构平均住院日(日) | |||
小计 | 社区卫生服务机构 | 卫生院 | ||||||
贵州省 | 809.60 | 633.60 | 146.96 | 9.41 | 137.55 | 29.04 | 74.11 | 7.5 |
贵阳市 | 101.19 | 89.41 | 4.67 | 0.86 | 3.81 | 7.11 | 77.98 | 9.8 |
六盘水市 | 57.58 | 41.23 | 12.90 | 0.85 | 12.06 | 3.44 | 68.14 | 7.4 |
遵义市 | 189.08 | 134.61 | 49.58 | 4.53 | 45.05 | 4.89 | 82.72 | 7.1 |
安顺市 | 41.13 | 32.80 | 5.70 | 0.53 | 5.17 | 2.63 | 75.33 | 8 |
毕节市 | 121.02 | 96.45 | 22.07 | 0.71 | 21.37 | 2.50 | 65.48 | 6.8 |
铜仁市 | 84.55 | 63.12 | 18.47 | 1.27 | 17.20 | 2.97 | 72.61 | 6.8 |
黔西南布依族苗族自治州 | 58.61 | 51.67 | 5.91 | 0.39 | 5.52 | 1.03 | 68.01 | 6.2 |
黔东南苗族侗族自治州 | 92.27 | 67.66 | 21.82 | 0.14 | 21.67 | 2.79 | 74.8 | 7.2 |
黔南布依族苗族自治州 | 64.17 | 56.65 | 5.83 | 0.13 | 5.70 | 1.68 | 73.51 | 7.9 |
扫一扫在手机打开当前页面