2018年贵州省各市每千常住人口卫生机构、床位、人员数情况 | ||||||
机构(个) | 床位数 | 在岗职工 | 卫生技术人员 | 执业(助理)医师(人) | 注册护士(人) | |
贵州省 | 0.78 | 6.82 | 8.99 | 6.82 | 2.26 | 3.03 |
贵阳市 | 0.66 | 7.73 | 12.57 | 10.13 | 3.65 | 4.80 |
六盘水市 | 0.56 | 6.54 | 8.35 | 6.39 | 1.93 | 2.92 |
遵义市 | 0.71 | 7.77 | 9.67 | 7.45 | 2.48 | 3.34 |
安顺市 | 0.79 | 5.69 | 7.02 | 5.29 | 1.77 | 2.27 |
毕节市 | 0.74 | 5.70 | 6.97 | 4.86 | 1.54 | 2.28 |
铜仁市 | 1.09 | 7.25 | 9.44 | 7.00 | 2.16 | 2.92 |
黔西南布依族苗族自治州 | 0.75 | 6.00 | 8.10 | 6.01 | 1.99 | 2.58 |
黔东南苗族侗族自治州 | 1.09 | 7.69 | 9.82 | 7.43 | 2.40 | 3.04 |
黔南布依族苗族自治州 | 0.77 | 6.39 | 7.87 | 6.07 | 2.09 | 2.48 |
扫一扫在手机打开当前页面