2018年贵州省各市卫生机构总诊疗人次情况(万人次) | ||||||||
总诊疗人次(万人次) | 医院 | 基层医疗卫生机构(万人次) | 专业公共卫生机构(含妇幼保健机构) | 其他机构 | ||||
小计 | 社区卫生服务机构 | 卫生院 | 村卫生室 | |||||
贵州省 | 16358.87 | 7078.57 | 8720.74 | 740.08 | 3568.35 | 3118.03 | 555.94 | 3.63 |
贵阳市 | 2912.89 | 1619.66 | 1123.84 | 185.01 | 263.63 | 206.16 | 169.19 | 0.20 |
六盘水市 | 1062.97 | 401.42 | 619.27 | 51.01 | 334.00 | 183.76 | 42.28 | 0.00 |
遵义市 | 3333.15 | 1333.93 | 1911.64 | 201.76 | 672.94 | 770.30 | 87.58 | 0.00 |
安顺市 | 733.35 | 362.04 | 317.79 | 27.12 | 127.95 | 113.57 | 53.52 | 0.00 |
毕节市 | 2419.36 | 853.18 | 1519.70 | 62.69 | 603.15 | 747.21 | 46.48 | 0.00 |
铜仁市 | 1507.11 | 563.25 | 888.18 | 92.82 | 441.69 | 294.83 | 55.68 | 0.00 |
黔西南布依族苗族自治州 | 1252.09 | 528.56 | 703.91 | 52.67 | 255.19 | 307.43 | 16.18 | 3.43 |
黔东南苗族侗族自治州 | 1538.60 | 632.01 | 856.75 | 18.86 | 424.59 | 303.31 | 49.84 | 0.00 |
黔南布依族苗族自治州 | 1599.36 | 784.51 | 779.66 | 48.14 | 445.20 | 191.47 | 35.19 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页面