2018年贵州省各市村卫生室机构、人员情况 | ||||||||
机构(个) | 在岗职工(人) | 卫生技术人员 | 乡村医生和卫生员 | |||||
小计 | 执业(助理)医师 | 注册护士 | 小计 | 乡村医生 | 卫生员 | |||
贵州省 | 20355 | 36975 | 2878 | 2338 | 540 | 34097 | 26012 | 8085 |
贵阳市 | 1378 | 2027 | 389 | 228 | 161 | 1638 | 1477 | 161 |
六盘水市 | 1029 | 2543 | 110 | 82 | 28 | 2433 | 1739 | 694 |
遵义市 | 3058 | 6011 | 628 | 586 | 42 | 5383 | 4905 | 478 |
安顺市 | 1455 | 1968 | 162 | 138 | 24 | 1806 | 1510 | 296 |
毕节市 | 4051 | 8790 | 689 | 509 | 180 | 8101 | 5885 | 2216 |
铜仁市 | 2827 | 4752 | 206 | 188 | 18 | 4546 | 3434 | 1112 |
黔西南布依族苗族自治州 | 1501 | 2902 | 300 | 264 | 36 | 2602 | 1870 | 732 |
黔东南苗族侗族自治州 | 3132 | 5127 | 256 | 223 | 33 | 4871 | 3298 | 1573 |
黔南布依族苗族自治州 | 1924 | 2855 | 138 | 120 | 18 | 2717 | 1894 | 823 |
扫一扫在手机打开当前页面