22-17 卫生机构、床位、人员数(2016) | |||||
Number of Health Institutions,Beds and Personnels | |||||
指标 | Item | 机构数 | 床位数 | 人员数 | |
(个) | (张) | (人) | #卫生技术 | ||
Institutions | Hospital | Number of | 人 员 数 | ||
Beds | Personnels | Medical | |||
(unit) | (Bed) | (person) | Technical | ||
Personnels | |||||
合计 | Total | 28023 | 210247 | 277437 | 204687 |
医院 | Hospitals | 1220 | 159066 | 159907 | 133372 |
#市 | City | 556 | 80572 | 89999 | 74506 |
县 | County | 664 | 78494 | 69908 | 58866 |
#综合医院 | Genaral Hospital | 923 | 115477 | 122531 | 103150 |
县医院 | Hospitals at County Level | 67 | 30701 | 32293 | 28163 |
中医医院 | Hospital Specialized in TCM | 90 | 19676 | 18476 | 15678 |
中西医结合医院 | Hospitals ofIntegrated Traditional Chinese withWesternMedicine | 20 | 2803 | 2775 | 2345 |
民族医院 | NationalitiesHospitals | 7 | 518 | 541 | 447 |
专科医院 | Specialized Hospitals | 177 | 20352 | 15487 | 11681 |
护理院 | Nursing Hospital | 3 | 240 | 97 | 71 |
疗养院(所) | Sanatoriums | 1 | 100 | 76 | 43 |
社区卫生服务中心(站) | Community Health Service Centers (Stations) | 635 | 2894 | 8615 | 7162 |
社区卫生服务中心 | Community Health Service Centers | 167 | 2894 | 4838 | 3947 |
社区卫生服务站 | Community Health Service Stations | 468 | 3777 | 3215 | |
卫生院 | Health Centers | 1441 | 40864 | 43665 | 37216 |
#农村乡镇卫生院 | Rural Township Health Centers | 1399 | 39905 | 42420 | 36253 |
中心卫生院 | CentralHealth Centers | 557 | 23499 | 22727 | 19401 |
乡卫生院 | Ecumenic Health Centers | 842 | 16406 | 19693 | 16852 |
门诊部、诊所、医务室 | Outpatient DepartmentClinic and Infirmary | 3444 | - | 10330 | 9905 |
#私人办诊所 | Private Clinique | 3042 | - | 7897 | 7745 |
专科防治所(站) | Specialized Disease Prevention and Treatment Institution | 10 | 276 | 177 | 139 |
疾控中心(卫生防疫站) | CDC(Epidemic Prevention Station) | 100 | - | 5233 | 4288 |
#县疾控中心 | CDC at County Level | 68 | - | 2802 | 2386 |
卫生监督机构 | Sanitation Supervise Centers | 101 | - | 1802 | 1526 |
#县卫生监督机构 | Sanitation Supervise Centers at County Level | 67 | - | 1022 | 854 |
妇幼保健院(所、站) | Women and Children Care Agencies | 101 | 7047 | 8839 | 7615 |
#县妇幼保健院(所、站) | Women and Children Care Agenciesat County level | 68 | 3539 | 4451 | 3828 |
医学科学研究机构 | Research Institution of Medicine Science | 2 | - | 33 | 32 |
村卫生室 | Health Clinics of Village | 20652 | - | 36785 | 2101 |
其他卫生机构 | Other Health Project Institution | 316 | 1975 | 1288 | |
按主办单位分 | By Host Unit | ||||
政府办 | Government Office | 4631 | 141639 | 170153 | 141854 |
卫计部门办 | Health Department | 4537 | 138005 | 168107 | 140470 |
社会办 | Industrial and Other Department | 12173 | 24062 | 46381 | 21499 |
个人办 | Private | 11219 | 44546 | 60903 | 41334 |
按经济类型分 | By Type of Economic | ||||
公立 | The Public | 12290 | 152768 | 195419 | 152761 |
国有 | State-owned | 5186 | 152127 | 181513 | 151393 |
集体 | Collective | 7104 | 641 | 13906 | 1368 |
民营 | Private | 15733 | 57479 | 82018 | 51926 |
联营 | Joint venture | 172 | 822 | 778 | 469 |
私营 | Private | 14289 | 45895 | 67424 | 41525 |
其他 | other | 1272 | 10762 | 13816 | 9932 |
注: 2016年计生服务机构合并到卫生院或妇幼保健机构,故其他卫生机构减少。 | |||||
Note:In 2016, the family planning service was merged into the health center or maternity and child care center, so other health care institutions were reduced. | |||||
扫一扫在手机打开当前页面