22-23 5岁以下儿童和孕产妇死亡率 | ||||||
Mortality Rate of the Maternal and Children Aged under 5 | ||||||
指 标 | Item | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
新生儿死亡率(‰) | Newborn Mortality Rate(‰) | 5.1 | 5.9 | 4.6 | 5.1 | 4.6 |
城 市 | Urban | 4.7 | 4.9 | 3.7 | 2.9 | 4.2 |
农 村 | Rural | 5.1 | 6.8 | 5.1 | 6.2 | 4.8 |
婴儿死亡率(‰) | Infant Mortality Rate(‰) | 8.6 | 11.4 | 9.2 | 7.9 | 8.7 |
城 市 | Urban | 8.4 | 6.8 | 6.3 | 4.7 | 7.6 |
农 村 | Rural | 8.9 | 13.8 | 10.7 | 9.5 | 9.2 |
5岁以下儿童死亡率(‰) | Mortality Rate of Children under 5(‰) | 11.2 | 15.1 | 13.0 | 11.7 | 12.2 |
城 市 | Urban | 10.8 | 8.1 | 8.9 | 7.0 | 10.3 |
农 村 | Rural | 11.3 | 18.7 | 15.1 | 14.2 | 13.2 |
孕产妇死亡率(1/10万) | Maternal Mortality Rate(1/100 000) | 24.5 | 32.0 | 22.4 | 29.4 | 24.6 |
城 市 | Urban | 30.2 | 32.0 | 26.3 | 30.8 | 31.8 |
农 村 | Rural | 22.5 | 34.2 | 21.4 | 29.1 | 20.9 |
注:2011年数据源自妇幼卫生年报表,2012年起数据源自妇幼卫生监测数据。 | ||||||
Note:Data is obtained from the Annual Report of Maternal and Child Health in 2011.The remaining data of 2012 originated from maternal and child | ||||||
health surveillance data. | ||||||
扫一扫在手机打开当前页面