22-20 县、乡、村三级医疗、预防、保健 | ||||||
Health Organization at County,Town and Village Level | ||||||
指 标 | Item | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
县医院个数(个) | Number of Hospitals at County Level (unit) | 70 | 70 | 70 | 70 | 68 |
平均每院病床数(张) | Average Number of Beds Per Hospital(bed) | 242.36 | 278.74 | 333.17 | 416.47 | 441.07 |
平均每院人员数(人) | Average Personnels Per Hospital(person) | 233.37 | 258.26 | 322.06 | 380.57 | 416.91 |
#平均每院卫生技术人员数 | Average Medical Technical Personnels Per Hospital Per Station | 203.16 | 224.81 | 282.39 | 334.79 | 362.22 |
县妇幼保健院(所、站)机构数(个) | Maternity and Child Care Centers at County Level (unit) | 57 | 58 | 57 | 61 | 64 |
平均每院(所、站)床位数(张) | Average Number of Beds Per Station (bed) | 28.54 | 33.43 | 38.84 | 39.10 | 43.78 |
平均每院(所.站)人员数(人) | Average Personnels Per Station (person) | 30.49 | 33.38 | 36.61 | 41.00 | 57.34 |
#每院(所.站)卫生技术人员数 | Medical Technical Personnels Per Stati on | 26.91 | 33.38 | 31.89 | 35.34 | 49.45 |
县疾病预防控制中心机构数 (个) |
Center for Disease Control and Prevention at County Level (unit) | 69 | 71 | 75 | 71 | 69 |
平均每所站人员数(人) | Personnels Per Station(person) | 35.14 | 37.48 | 37.84 | 37.89 | 40.64 |
#平均每站卫生技术人员数 | Average Medical Technical Personnels Per Station | 29.45 | 31.34 | 31.75 | 31.51 | 34.10 |
农村乡镇卫生院机构数(个) | Institutions of Rural Health Centers (unit) | 1436 | 1438 | 1430 | 1427 | 1419 |
农村乡镇卫生院床位数 (张) | Number of Beds of Rural Rural Health Centers(bed) | 29541 | 33148 | 36812 | 38178 | 38454 |
平均每院床位数(张) | Average Number of Beds Per Hospital(bed) | 20.57 | 23.05 | 25.74 | 26.75 | 27.1 |
平均每千乡村人口乡镇卫 生院床位数(张) |
Average Number of Beds of Rural Health Centers Hospitals Per 1000 Rural Personnels(bed) | 0.83 | 0.93 | 1.03 | 1.06 | 1.88 |
农村乡镇卫生院人员数(人) | Personnels of Rural Health Centers (person) | 23047 | 26113 | 29725 | 32845 | 39014 |
平均每院人员数(人) | Average Personnels Per Hospital (person) | 16.05 | 18.16 | 20.79 | 23.02 | 27.49 |
平均每千乡村人口乡镇卫 生院人员数(人) |
Average Medical Technical Personnels of Rural Health Centers Per 1000 Rural Personnels(person) | 0.65 | 0.73 | 0.83 | 0.91 | 1.91 |
村卫生室个数(个) | Number of Health Clinics of Village (unit) | 20260 | 21445 | 21220 | 20945 | 20832 |
村卫生室覆盖率(%) | Coverage Rate of Health Clinics of Village (%) | 93.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
开展合作医疗的村数(个) | Number of Villages of Carrying out Rural Cooperative Medical Treatment( unit) |
17583 | 18099 | 16869 | 18878 | 18723 |
开展合作医疗的村覆盖率(%) | Coverage Rate of Villages of Carrying out Rural Cooperative Medical Treatment (%) |
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
平均每村设置医疗点数(个) | Average Number of Medical Treatment Stations Per Village(unit) |
1.15 | 1.18 | 1.26 | 1.11 | 1.11 |
乡村医生和卫生员数(人) | Doctors and Health Workers(person) | 34587 | 37760 | 36328 | 36294 | 36019 |
#乡村医生所占比例(%) | Proportion of Rural Doctors(%) | 76.7 | 73.4 | 75.5 | 75.0 | 74.3 |
平均每村乡村医生和卫生员数(人) | Average Number of Doctors and Health Workers Per Village(person) | 1.97 | 2.09 | 2.15 | 1.73 | 1.92 |
平均每千乡村人口乡村医生 和卫生员数(人) |
Average Number of Doctors and Health Workers Per 1000 Rural Personnels (person) | 0.97 | 1.06 | 1.01 | 1.00 | 1.76 |
注:1.县医院指卫生计生部门办的县综合医院,且不含县级市和区。2.“村卫生室覆盖率”=设置村卫生室的村数/行政村总数。3.2014年及以前每千农业人口数以省公安厅提供的乡村户籍人口数为基数计算,2015年以后每千乡村人口数以统计局提供的乡村常住人口数为基数,2015年为2046.76万。 | ||||||
Note: 1.Hospitals at county level running by the health department refers to general hospital,and exclude county-level city and district. 2."the coverage | ||||||
rate of township hospitals"=number of villages with medical treatment sations/the number of administrative villages. | ||||||
扫一扫在手机打开当前页面