3-3 常住人口主要指标(半年口径) | |||||||
Permanent Resident Population (at least half a year) | |||||||
单位:万人 | (10000 persons) | ||||||
指 标 | Item | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
年末总人口 | Total Population at the Year-end | 3479 | 3469 | 3484 | 3502.22 | 3508.04 | 3529.50 |
家庭年末总户数(万户) | Total Number of Household (10000 households) | 1038.96 | 1066.13 | 1103.77 | 1125.07 | 1133.00 | 1068.51 |
家庭户规模(人/户) | Average Family Size(person/household) | 3.24 | 3.16 | 3.10 | 3.11 | 3.08 | 3.20 |
人口自然变动 | Natural Change of Population | ||||||
出生人数 | Number of Birth | 48.52 | 46.24 | 46.13 | 45.58 | 45.50 | 45.74 |
出生率(‰) | Birth Rate(‰) | 13.96 | 13.31 | 13.27 | 13.05 | 12.98 | 13.00 |
死亡人数 | Number of Death | 22.76 | 24.07 | 24.20 | 24.97 | 25.17 | 25.34 |
死亡率(‰) | Death Rate(‰) | 6.55 | 6.93 | 6.96 | 7.15 | 7.18 | 7.20 |
自然增长人数 | Natural Increase of Population | 25.76 | 22.17 | 21.93 | 20.61 | 20.33 | 20.40 |
自然增长率(‰) | Natural Growth Rate(‰) | 7.41 | 6.38 | 6.31 | 5.90 | 5.80 | 5.80 |
扫一扫在手机打开当前页面