全省历次人口普查主要指标 | ||||||
单位:万人 | ||||||
指标 | 第一次 (1953年) |
第二次 (1964年) |
第三次 (1982年) |
第四次 (1990年) |
第五次 (2000年) |
第六次 (2010年) |
总人口 | 1503.73 | 1714.05 | 2855.29 | 3239.11 | 3524.77 | 3474.65 |
按城镇、乡村分 | ||||||
城镇人口 | 109.91 | 203.55 | 540.22 | 623.17 | 844.51 | 1174.78 |
乡村人口 | 1393.82 | 1510.51 | 2315.07 | 2615.94 | 2680.25 | 2299.87 |
城镇人口比重 (%) | 7.31 | 11.88 | 18.92 | 19.24 | 23.96 | 33.81 |
按性别分 | ||||||
男 | 759.80 | 868.48 | 1464.08 | 1676.88 | 1846.45 | 1795.15 |
女 | 743.93 | 845.57 | 1391.21 | 1562.22 | 1678.32 | 1679.50 |
性别比(以女性为100) | 102.13 | 102.71 | 105.24 | 107.34 | 110.02 | 106.89 |
人口年平均增长率 (%) | 1.32 | 2.89 | 1.59 | 0.82 | -0.14 | |
家庭总户数 (万户) | 340.15 | 390.96 | 565.93 | 721.04 | 923.94 | 1038.96 |
户均规模 (人/户) | 4.42 | 4.38 | 4.93 | 4.41 | 3.74 | 3.24 |
人口自然变动 (‰) | ||||||
出生率 | 38.43 | 52.62 | 24.81 | 23.09 | 20.59 | 13.96 |
死亡率 | 17.61 | 20.66 | 7.60 | 7.90 | 7.53 | 6.55 |
自然增长率 | 20.82 | 31.96 | 17.21 | 15.19 | 13.06 | 7.41 |
年龄结构 (%) | ||||||
0-14岁 | 37.88 | 38.82 | 40.88 | 32.68 | 30.17 | 25.22 |
15-64岁 | 58.52 | 58.42 | 54.45 | 62.71 | 63.87 | 66.21 |
65岁及以上 | 3.59 | 2.76 | 4.66 | 4.61 | 5.97 | 8.57 |
民族 | ||||||
汉族 | 1109.84 | 1312.89 | 2112.95 | 2114.88 | 2191.17 | 2219.85 |
占总人口比重 (%) | 73.81 | 76.61 | 74.00 | 65.29 | 62.16 | 63.89 |
年均增长率 (%) | 0.37 | -0.35 | -1.24 | -0.49 | 0.27 | |
少数民族 | 393.89 | 401.16 | 742.35 | 1124.23 | 1333.60 | 1254.80 |
占总人口比重 (%) | 26.19 | 23.39 | 26.00 | 34.71 | 37.84 | 36.11 |
年均增长率 (%) | -1.12 | 1.06 | 2.93 | 0.87 | -0.46 | |
受教育程度 | ||||||
小学 | 352.71 | 822.65 | 1210.75 | 1535.30 | 1368.07 | |
初中 | 53.80 | 325.86 | 475.78 | 727.48 | 1035.07 | |
高中 | 13.38 | 84.72 | 127.50 | 199.67 | 253.02 | |
大专以上 | 3.96 | 11.09 | 25.06 | 67.49 | 183.88 | |
文盲人口 | 1202.24 | 969.11 | 598.58 | 303.85 | ||
文盲率 (%) | 42.11 | 29.92 | 16.98 | 8.74 | ||
每十万人口拥有的各种 受教育程度人口 (人) |
||||||
小学 | 37379 | 43557 | 39373 | |||
初中 | 14688 | 20639 | 29789 | |||
高中/中专 | 3973 | 5665 | 7282 | |||
大专及以上 | 774 | 1915 | 5292 | |||
注:表中数据来源于历次人口普查公报。 |
扫一扫在手机打开当前页面