全省年末常住人口(半年口径) | |||||
单位:万人 | |||||
指标 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
年末总人口 | 3479 | 3469 | 3484 | 3502.22 | 3508.04 |
按城镇、乡村分 | |||||
城镇 | 1176.25 | 1212.76 | 1268.52 | 1324.89 | 1403.57 |
乡村 | 2302.75 | 2256.24 | 2215.48 | 2177.33 | 2104.47 |
按性别分 | |||||
男 | 1797.43 | 1801.21 | 1818.61 | 1822.50 | 1817.91 |
女 | 1681.57 | 1667.79 | 1665.39 | 1679.72 | 1690.13 |
性别比(以女性为100) | 106.89 | 108.00 | 109.20 | 108.50 | 107.56 |
年平均人口 | 3508 | 3474 | 3477 | 3493 | 3505 |
家庭年末总户数(万户) | 1038.96 | 1066.13 | 1103.77 | 1125.07 | 1133.00 |
家庭户规模(人/户) | 3.24 | 3.16 | 3.10 | 3.11 | 3.08 |
人口自然变动 | |||||
出生人数 | 48.52 | 46.24 | 46.13 | 45.58 | 45.50 |
出生率(‰) | 13.96 | 13.31 | 13.27 | 13.05 | 12.98 |
死亡人数 | 22.76 | 24.07 | 24.20 | 24.97 | 25.17 |
死亡率(‰) | 6.55 | 6.93 | 6.96 | 7.15 | 7.18 |
自然增长人数 | 25.76 | 22.17 | 21.93 | 20.61 | 20.33 |
自然增长率(‰) | 7.41 | 6.38 | 6.31 | 5.90 | 5.80 |
扫一扫在手机打开当前页面