3-5 计划生育 | ||||||
Family Planning | ||||||
单位:万人 | (10000 persons) | |||||
指 标 | Item | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
生育政策符合率(%) | Family Planning Rates(%) | 92.8 | 93.9 | 94.7 | 95.0 | 95.2 |
采取节育措施人数 | Number of Contraception Users | 563.07 | 572.94 | 611.10 | 622.72 | 610.26 |
避孕率(含复合使用药具)(%) | Contraception Rates(Including Using contraceptives)(%) | 88.2 | 88.1 | 89.0 | 89.0 | 89.1 |
注:资料来源于省卫生计委。 | ||||||
Note:Data in the table are provided from the Health and Family Planning of Guizhou Provincial. |
扫一扫在手机打开当前页面