• 今天是:00:00:00 农历:
  • 中国政府网
  • 贵州省人民政府网
  • 个人中心
当前位置:首页 / 政务公开 / 重点领域信息 / 统计数据
2015年《贵州省统计年鉴》第二十九部分:29-29 卫生
29-29卫生
Health  Care

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Year

 

卫生机构

 

卫生技术

 

每万人口拥有
机构数

 

床位数

 

人员数

 

Per 10000  person
() #院、 () #医院、 () #执业(助理) 床位数 执业(助理)
Number 卫生院 Number of 卫生院 Medical () 医师数()
of  Health

 

Beds in  Health

 

Technical Licensed Number Number  of
Institutions Hospitals Institutions Hospitals Personnels (Assistant) of Licensed(Assistant)
(unit) Health  Center's (bed) Health  Center's (person) Doctors Beds(bed) Doctors(person)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1978 6274 4510 40274 37533 58190 21228 14.0 7.9
1979 6267 4516 42812 40001 60635 21868 14.6 8.0
1980 6246 4529 43627 40835 63766 26491 14.7 9.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1981 6634 4588 44752 41314 68918 26798 14.6 9.5
1982 6595 4605 46226 42301 70671 27097 14.7 9.4
1983 6605 4602 47555 43292 72988 28433 14.9 9.8
1984 6673 4643 49271 44123 75808 29309 15.0 10.0
1985 6480 3295 49805 45226 76722 29153 15.2 9.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1986 6760 3358 50893 46259 79776 30475 15.3 10.1
1987 6716 3349 52595 48059 81599 31305 15.6 10.2
1988 7021 3896 54193 49543 84904 35249 15.8 11.3
1989 6926 3620 57428 52063 84891 35646 16.4 11.2
1990 6949 3721 59013 53074 86120 37185 16.2 11.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1991 6908 3630 59168 53978 87774 37978 16.3 11.5
1992 4734 1624 57767 52405 87927 38537 15.6 11.5
1993 3908 1623 57720 51888 84409 38060 15.2 11.2
1994 3930 1660 59648 53766 88053 40358 15.5 11.7
1995 3934 1692 60295 54475 87005 40260 15.5 11.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996 10932 1870 58205 54051 84273 43548 15.2 12.2
1997 8955 1870 57560 53627 84348 43236 14.9 12.0
1998 9113 1877 57844 54492 84400 44138 14.9 12.1
1999 9703 1874 58624 55138 85613 45473 14.9 12.3
2000 8992 1878 58380 55148 85397 45673 14.8 12.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 8791 1872 59120 55876 86103 46412 14.8 12.3
2002 7027 1857 59850 57742 79727 36964 15.1 11.3
2003 6499 1866 59281 56273 77557 36911 14.9 11.2
2004 6664 1850 61313 58113 76699 36911 14.9 12.2
2005 6571 1843 61784 58398 77805 35521 16.6 9.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 6147 1855 66452 62586 82324 41147 17.9 11.1
2007 5907 1939 75806 71400 85298 42100 20.7 11.5
2008 5848 1934 83132 78129 89313 38830 23.0 10.7
2009 5736 1982 97527 91164 95270 40171 27.3 11.3
2010 5637 2005 105277 97490 102527 42158 30.0 12.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 5683 2071 117534 108029 112210 44037 27.7 10.4
2012 27379 2210 136542 129670 152608 49200 32.1 11.2
2013 29182 2429 163332 155848 156557 55877 38.1 13.0
2014 28995 2512 181728 174002 169799 57802 42.0 13.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.资料来源于省卫生计生委。2.表中数据2011年及以前的数据不含村卫生室,2012年起含村卫生室。3.每万人口指标2011年以前以
常住人口数为基数计算,2011年起以户籍人口数为基数计算。

 

 

 

 

Note:1.Data in the table are provided from  the Department of Health and Family Planning. 2.In the year of 2011 and before  data in this table exclude
health clinics of village, but including  health clinics ofvillage in 2012 and after. 3.Before 2011, per ten  thousand population indicators were
calculated on the number of permanent resident  population , but since 2011 they have calculatedon the number  of household registered
population.

 

 

 

 

 

 

 

 

扫一扫在手机打开当前页面

主办单位:贵州省卫生健康委员会 政府网站标识码:5200000034 中文域名:贵州省卫生健康委员会.政务 黔ICP备14006722号-9

贵公网安备 52010302003127号 联系地址:贵阳市中华北路242号省政府大院7号楼

联系电话:0851-86870000 管理单位:贵州省卫生健康宣传教育中心

为确保最佳浏览效果,建议您使用Microsoft Edge、Firefox、360极速版等主流浏览器浏览本网站,如果您使用的是双核浏览器,请切换至极速模式访问