序号 | 申请单位 | 标准名称 | 备案号 | 备案日期 |
1 | 贵州豫发粮油有限公司 | 自发粉 | 520885S-2022 | 2022.12.1 |
2 | 贵州九千年岁月工匠坊文化发展管理有限公司 | 配制酒(试点企业一年) | 520886S-2022 | 2022.12.1 |
3 | 贵州万众康源家庭农场有限公司 | 灵芝挂面(试点企业一年) | 520887S-2022 | 2022.12.2 |
4 | 贵州万众康源家庭农场有限公司 | 灵芝配制酒(试点企业一年) | 520888S-2022 | 2022.12.2 |
5 | 贵州万众康源家庭农场有限公司 | 灵芝代用茶(试点企业一年) | 520889S-2022 | 2022.12.2 |
6 | 贵州长顺黔南山绿色食品有限公司 | “黔南山”风味牛肉制品 | 520890S-2022 | 2022.12.5 |
7 | 贵州长顺黔南山绿色食品有限公司 | “黔南山”牛肉制品 | 520891S-2022 | 2022.12.5 |
8 | 贵州优粉食品有限公司 | 优粉米粉(粉条) | 520892S-2022 | 2022.12.5 |
9 | 贵州优粉食品有限公司 | 特色方便米粉(粉条) | 520893S-2022 | 2022.12.5 |
10 | 贵州红赤水集团有限公司 | 风味海带 | 520894S-2022 | 2022.12.5 |
11 | 大方吴记老字号食品有限责任公司 | 素辣椒 | 520895S-2022 | 2022.12.6 |
12 | 贵州苗姑娘控股集团有限公司 | 人参香鸡 | 520896S-2022 | 2022.12.6 |
13 | 贵州苗姑娘控股集团有限公司 | 熟制禽肉制品 | 520897S-2022 | 2022.12.6 |
14 | 贵州苗姑娘控股集团有限公司 | 脆哨 | 520898S-2022 | 2022.12.6 |
15 | 刺梨工坊(贵州)科技有限公司 | 刺梨果汁饮料 | 520899S-2022 | 2022.12.6 |
16 | 刺梨工坊(贵州)科技有限公司 | 精制刺梨液 | 520900S-2022 | 2022.12.6 |
17 | 刺梨工坊(贵州)科技有限公司 | 刺梨果汁无糖饮料 | 520901S-2022 | 2022.12.6 |
18 | 刺梨工坊(贵州)科技有限公司 | 刺梨啤酒 | 520902S-2022 | 2022.12.6 |
19 | 贵州同威生物科技有限公司 | 铁皮石斛冻干粉(试点企业一年) | 520903S-2022 | 2022.12.6 |
20 | 贵州同威生物科技有限公司 | 铁皮石斛面条(试点企业一年) | 520904S-2022 | 2022.12.6 |
21 | 贵州同威生物科技有限公司 | 铁皮石斛酒(配制酒)(试点企业一年) | 520905S-2022 | 2022.12.6 |
22 | 贵州同威生物科技有限公司 | 铁皮石斛叶面条 | 520906S-2022 | 2022.12.6 |
23 | 贵州同威生物科技有限公司 | 铁皮石斛冻干花茶 | 520907S-2022 | 2022.12.6 |
24 | 贵州同威生物科技有限公司 | 天麻粉(试点企业一年) | 520908S-2022 | 2022.12.6 |
25 | 贵州苗氏大健康产业(集团)有限公司 | 刺梨粉咀嚼片 | 520909S-2022 | 2022.12.6 |
26 | 贵州苗氏大健康产业(集团)有限公司 | 荞麦左旋肉碱饼干 | 520910S-2022 | 2022.12.6 |
27 | 贵州苗氏大健康产业(集团)有限公司 | DHA黑巧 | 520911S-2022 | 2022.12.6 |
28 | 贵州苗氏大健康产业(集团)有限公司 | 肌酸左旋肉碱饮液 | 520912S-2022 | 2022.12.6 |
29 | 贵州黔龙酱韵酒业有限责任公司 | 乾端配制酒 | 520913S-2022 | 2022.12.7 |
30 | 贵州省乐奇食品有限公司 | 鲜辣椒酱 | 520914S-2022 | 2022.12.7 |
31 | 兴仁市鸿途苡米有限公司 | 薏仁米 | 520915S-2021 | 2022.12.7 |
32 | 贵州国科锌硒科技有限公司 | 锌硒茶胶原蛋白肽饮品 | 520916S-2022 | 2022.12.7 |
33 | 贵州国科锌硒科技有限公司 | 锌硒茶益生菌酵素 | 520917S-2022 | 2022.12.7 |
34 | 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 | 黄精人参酒(配制酒) | 520918S-2022 | 2022.12.9 |
35 | 荔波县双沣种植专业合作社 | 复合块糖 | 520919S-2022 | 2022.12.9 |
36 | 贵州天葆源实业有限公司 | 刺梨酒(其他蒸馏酒) | 520920S-2022 | 2022.12.9 |
37 | 贵州都匀市金榕啤酒有限公司 | 预调酒(配制酒) | 520921S-2022 | 2022.12.9 |
38 | 三都县泓霖茶叶有限公司 | 三都白茶 | 520922S-2022 | 2022.12.9 |
39 | 遵义市刘姨妈食品有限公司 | 小米鲊 | 520923S-2022 | 2022.12.9 |
40 | 贵州康仁欣保健食品开发有限公司 | 植物饮料 | 520924S-2022 | 2022.12.9 |
41 | 江口县旭囸食品有限责任公司 | 花色挂面 | 520925S-2022 | 2022.12.9 |
42 | 贵州北极熊实业有限公司 | 果汁饮料 | 520926S-2022 | 2022.12.12 |
43 | 贵州世纪辉煌实业有限公司 | 黄豆粉 | 520927S-2022 | 2022.12.12 |
44 | 贵州世纪辉煌实业有限公司 | 炸黄豆 | 520928S-2022 | 2022.12.12 |
45 | 贵州犇竔焱食品有限责任公司 | 肉丁炸酱 | 520929S-2022 | 2022.12.12 |
46 | 贵州得宝农业科技有限公司 | 刺梨果酒(发西酵酒) | 520930S-2022 | 2022.12.12 |
47 | 贵州省仁怀市茅台镇大顺酒业有限公司 | 裕寿福酱香配制酒 | 520931S-2022 | 2022.12.13 |
48 | 贵州省仁怀市茅台镇大顺酒业有限公司 | 万寿乡酱香配制酒 | 520932S-2022 | 2022.12.13 |
49 | 榕江八百古州食品有限公司 | 菌包汤料包 | 520933S-2022 | 2022.12.13 |
50 | 贵定天福观光茶园有限公司 | 金花(掰块)紧压茶 | 520934S-2022 | 2022.12.14 |
51 | 贵州省龙里县定味食品有限公司 | 炖(煲)汤料 | 520935S-2022 | 2022.12.14 |
52 | 贵州省龙里县定味食品有限公司 | 固态调味料 | 520936S-2022 | 2022.12.14 |
53 | 贵州贵定敏子食品有限公司 | 水果干制品 | 520937S-2022 | 2022.12.14 |
54 | 贵州贵定敏子食品有限公司 | 刺梨罐头食品 | 520938S-2022 | 2022.12.14 |
55 | 荔波普生铁皮石斛开发有限责任公司 | 铁皮石斛营养羹(试点企业一年) | 520939S-2022 | 2022.12.124 |
56 | 贵州润源酒业有限公司 | 青梅酒 | 520940S-2022 | 2022.12.16 |
57 | 贵州宝洞灵丹生科技有限公司 | 灵丹壹号配制酒 | 520941S-2022 | 2022.12.16 |
58 | 贵州圣都药业有限公司 | 薏苡酱酒(配制酒) | 520942S-2022 | 2022.12.16 |
59 | 贵州圣都药业有限公司 | 陈年茅香酒(配制酒) | 520943S-2022 | 2022.12.16 |
60 | 贵州朴味食品有限公司 | 发豆腐 | 520944S-2022 | 2022.12.16 |
61 | 贵州老太爷食品有限公司 | 老太爷家常肉制品 | 520945S-2022 | 2022.12.16 |
62 | 贵州老太爷食品有限公司 | 鱿鱼炖鸡组合包 | 520946S-2022 | 2022.12.16 |
63 | 贵州斛多福食品有限公司 | 铁皮石斛酒(试点企业一年) | 520947S-2022 | 2022.12.16 |
64 | 贵州世纪辉煌实业有限公司 | 油面筋 | 520948S-2022 | 2022.12.16 |
65 | 贵州甘记辣鲜王食品有限公司 | 蒸肉粉 | 520949S-2022 | 2022.12.26 |
66 | 贵州务川东升生态农业开发有限公司 | 百合面(花色挂面) | 520950S-2022 | 2022.12.26 |
67 | 贵州金满福食品有限公司 | 金满福鲟龙鱼汤挂面 | 520951S-2022 | 2022.12.26 |
68 | 黔东南林隆面业有限公司 | 花色面条 | 520952S-2022 | 2022.12.26 |
69 | 贵州万隆农业科技有限公司 | 菌菇煲(汤料) | 520953S-2022 | 2022.12.26 |
70 | 大方县卯三奶食品销售有限公司 | 糍粑豆腐干 | 520954S-2022 | 2022.12.26 |
71 | 贵州长康农业生态科技有限公司 | 果酒(配制酒) | 520955S-2022 | 2022.12.26 |
72 | 贵州黔芝灵药业有限公司 | 黔芝灵汤料包(试点企业一年) | 520956S-2022 | 2022.12.26 |
73 | 贵州泰和现代生态农业科技有限公司 | 阿酷茶黄金 | 520957S-2022 | 2022.12.26 |
74 | 贵州布依姑娘食品有限公司 | 脆(软)哨 | 520958S-2022 | 2022.12.26 |
75 | 贵州德盛堂医药科技有限公司 | 人参木瓜粉(固体饮料) | 520959S-2022 | 2022.12.26 |
76 | 贵州赤水国礼金钗石斛发展有限公司 | 金钗石斛青温颗粒(固体饮料) | 520960S-2022 | 2022.12.26 |
77 | 贵州侗健堂药品发展有限公司 | 莲花青苓茶(代用茶) | 520961S-2022 | 2022.12.26 |
78 | 遵义桐之味食品加工有限公司 | 娄山关桐梓方竹笋(水煮笋) | 520962S-2022 | 2022.12.26 |
79 | 贵州省仁怀市茅台镇黔国酒业有限公司 | 阳露康®壹号酒(配制酒) | 520963S-2022 | 2022.12.26 |
80 | 贵州省仁怀市茅台镇黔国酒业有限公司 | 阳露康®贰号酒(配制酒) | 520964S-2022 | 2022.12.26 |
81 | 贵州省仁怀市茅台镇黔国酒业有限公司 | 阳露康®叁号酒(配制酒) | 520965S-2022 | 2022.12.26 |
82 | 贵州萱嘉苗方堂药业有限责任公司 | 金怡润通粉(固体饮料) | 520966S-2022 | 2022.12.26 |
83 | 贵州萱嘉苗方堂药业有限责任公司 | 姜撞石斛固体饮料 | 520967S-2022 | 2022.12.26 |
84 | 贵州萱嘉苗方堂药业有限责任公司 | 谊炁油植石斛花露(植物饮料) | 520968S-2022 | 2022.12.26 |
85 | 贵州萱嘉苗方堂药业有限责任公司 | 长安一清(代用茶) | 520969S-2022 | 2022.12.26 |
86 | 贵州金苗方药业有限公司 | 白芸豆草莓压片糖果 | 520970S-2022 | 2022.12.27 |
87 | 长顺丹索刺梨庄园有限公司 | 葡萄刺梨酒 | 520971S-2022 | 2022.12.28 |
88 | 长顺丹索刺梨庄园有限公司 | 刺梨酒(配制酒) | 520972S-2022 | 2022.12.28 |
89 | 贵州润泽丰商务服务有限公司 | 金虫玉草酒(配制酒) | 520973S-2022 | 2022.12.28 |
90 | 贵州黔牛香清真食品有限公司 | 红豆牛肉火锅底料 | 520974S-2022 | 2022.12.29 |
91 | 贵州茅酱香酿酒有限责任公司 | 元气酱酒(配制酒) | 520975S-2022 | 2022.12.29 |
92 | 贵州喜来乐医药保健有限公司 | 金银花清温片(压片糖果) | 520976S-2022 | 2022.12.29 |
93 | 贵州喜来乐医药保健有限公司 | 金银花清温茶(代用茶) | 520977S-2022 | 2022.12.29 |
94 | 贵州喜来乐医药保健有限公司 | 山果维生素C片(压片糖果) | 520978S-2022 | 2022.12.29 |
95 | 贵州有你有我电子商务有限公司 | 风味魔芋豆腐 | 520979S-2022 | 2022.12.29 |
96 | 贵州柒彦七食品有限公司 | 土豆饼 | 520980S-2022 | 2022.12.29 |
97 | 贵州佳仪生物科技开发有限公司 | 浓缩刺梨汁 | 520981S-2022 | 2022.12.30 |
98 | 贵州佳仪生物科技开发有限公司 | 刺梨原汁 | 520982S-2022 | 2022.12.30 |
99 | 楚麻汉辣食品(盘州)有限公司 | 盘州豆豉辣椒粉 | 520983S-2022 | 2022.12.30 |
100 | 贵州西施生态食品有限公司 | 刘氏烧烤小豆腐 | 520984S-2022 | 2022.12.30 |
101 | 贵州森宏药业有限责任公司 | 益圣宝压片糖果 | 520985S-2022 | 2022.12.30 |
102 | 贵州森宏药业有限责任公司 | 散节宁压片糖果 | 520986S-2022 | 2022.12.30 |
103 | 赤水市名振农业发展有限公司 | 代用茶 | 520987S-2022 | 2022.12.30 |
104 | 贵州精丹堂药业有限公司 | 清润饮(植物饮料) | 520988S-2022 | 2022.12.30 |
105 | 贵州云上刺梨花科技有限公司 | 云上气酒 | 520989S-2022 | 2022.12.30 |
106 | 贵州贵山红农业发展有限公司 | 覆盆子叶茶标准 | 520001S-2023 | 2023.1.3 |
107 | 贵州赖永初酒业有限公司 | 酱香型白酒 | 520002S-2023 | 2023.1.3 |
108 | 贵州辣椒之乡调味食品有限公司 | 绥阳油辣椒 | 520003S-2023 | 2023.1.4 |
109 | 贵州济仙酒业有限公司 | 济仙御液酒(配制酒) | 520004S-2023 | 2023.1.4 |
110 | 贵州湄潭茯莹食品开发有限公司 | 泡椒蔬菜(花生)制品 | 520005S-2023 | 2023.1.4 |
111 | 贵州方兴科技有限责任公司 | 蜂蜜制品 | 520006S-2023 | 2023.1.5 |
112 | 贵州萱嘉苗方堂药业有限责任公司 | 肺长安桔梗饮(浓缩植物饮料) | 520007S-2023 | 2023.1.6 |
113 | 道真自治县玄阳药业有限公司 | 天麻粉(蔬菜干制品)(试点企业一年) | 520008S-2023 | 2023.1.6 |
114 | 贵州省仁怀市茅台镇詹氏酿制酒厂 | 徽婺儿茶素®酒(配制酒) | 520009S-2023 | 2023.1.9 |
115 | 黔西南吉仁堂保健食品有限公司 | 灵芝红糖 (试点企业一年) | 520010S-2023 | 2023.1.10 |
116 | 黔西南吉仁堂保健食品有限公司 | 天麻红糖 (试点企业一年) | 520011S-2023 | 2023.1.10 |
117 | 黔西南吉仁堂保健食品有限公司 | 铁皮石斛红糖(试点企业一年) | 520012S-2023 | 2023.1.10 |
118 | 贵州和舜天下发展有限公司 | 黄精及其制品 | 520013S-2023 | 2023.1.10 |
119 | 贵州中健药品研究有限公司 | 枣仁甘草固体饮料 | 520014S-2023 | 2023.1.11 |
120 | 贵州省仁怀市醇梁酒业有限公司 | 醇梁贵香淳®酒(配制酒) | 520015S-2023 | 2023.1.12 |
121 | 贵州省仁怀市茅台镇台悦酒厂有限公司 | 宜家堡公孙酒 | 520016S-2023 | 2023.1.12 |
122 | 贵州精萃生物科技有限公司 | 智宝树牌元宝枫籽油 | 520017S-2023 | 2023.1.16 |
123 | 六枝特区黔兴农林下经济开发有限公司 | 黄精饮料 | 520018S-2023 | 2023.1.16 |
124 | 贵州福芦笙食品有限公司 | 魔芋素食 | 520019S-2023 | 2023.1.17 |
125 | 铜仁市真信食品有限责任公司 | 红薯蕨粑 | 520020S-2023 | 2023.1.17 |
126 | 铜仁市真信食品有限责任公司 | 红粑粑 | 520021S-2023 | 2023.1.17 |
127 | 贵州三花生物科技发展有限公司 | 刺梨VCSODD压片糖果 | 520022S-2023 | 2023.1.18 |
128 | 贵州昊禹米业农产品开发有限公司 | 昊禹五谷杂粮米 | 520023S-2023 | 2023.1.18 |
129 | 贵州益康食品有限公司 | 肉皮冻 | 520024S-2023 | 2023.1.18 |
130 | 贵州成有王记善沅食品有限公司 | 气泡杨梅汁 | 520025S-2023 | 2023.1.19 |
131 | 贵州骏驰黔江中医药科技发展有限公司 | 宋大师吃饭香膏滋(其他饮料) | 520026S-2023 | 2023.1.19 |
132 | 贵州骏驰黔江中医药科技发展有限公司 | 宋氏常青膏滋(其他饮料) | 520027S-2023 | 2023.1.19 |
133 | 贵州成有王记善沅食品有限公司 | 刺溸 | 520028S-2023 | 2023.1.31 |
134 | 玉屏康荣生态农业开发有限公司 | 杨梅果酒(发酵酒) | 520029S-2023 | 2023.2.3 |
135 | 贵州苗药王苗药研究开发有限公司 | 苗药王圣方丸(压片糖果) | 520030S-2023 | 2023.2.6 |
136 | 贵州文松酒业有限公司 | 薏仁红豆酒(发酵酒) | 520031S-2023 | 2023.2.8 |
137 | 贵州文松酒业有限公司 | 板栗酒(蒸馏酒) | 520032S-2023 | 2023.2.8 |
138 | 贵州文松酒业有限公司 | 文松酒(其他蒸馏酒) | 520033S-2023 | 2023.2.8 |
139 | 贵州金满福食品有限公司 | 挂面 | 520034S-2023 | 2023.2.9 |
140 | 德江金扁担农业发展有限公司 | 速冻牛肉及其制品 | 520035S-2023 | 2023.2.10 |
141 | 贵阳清镇市凯尼葡萄种植农场 | 低醇白葡萄酒 | 520036S-2023 | 2023.2.10 |
142 | 贵州苗洲生物科技有限公司 | 三七花叶酒(配制酒) | 520037S-2023 | 2023.2.13 |
143 | 贵州侗健堂药品发展有限公司 | 朌盈漾压片糖果 | 520038S-2023 | 2023.2.13 |
144 | 贵州侗健堂药品发展有限公司 | 恩都桑固体饮料 | 520039S-2023 | 2023.2.13 |
145 | 贵州梵精苓大健康产业发展有限公司 | 花色挂面 | 520040S-2023 | 2023.2.13 |
146 | 贵州绿太阳保健食品有限公司 | 硒肽人参含片(压片糖果) | 520041S-2023 | 2023.2.16 |
147 | 贵州喜来乐医药保健有限公司 | 苗王三通酒(配制酒) | 520042S-2023 | 2023.2.16 |
148 | 贵州省遵义市苗风医药保健用品有限公司 | 苗风RG3蜜片(蜂产品制品) | 520043S-2023 | 2023.2.16 |
149 | 贵州赤水国礼金钗石斛发展有限公司 | 金钗石斛清温茶饮(固体饮料) | 520044S-2023 | 2023.2.17 |
150 | 贵州任意门酒业有限公司 | 配制酒 | 520045S-2023 | 2023.2.20 |
151 | 贵州昂特食品有限公司 | 方便粥(羹) | 520046S-2023 | 2023.2.20 |
152 | 威宁县亚龙食品有限责任公司 | 荞饭 | 520047S-2023 | 2023.2.20 |
153 | 贵州苗氏大健康产业(集团)有限公司 | 肌酸左旋肉碱冲饮 | 520048S-2023 | 20223.2.21 |
154 | 贵州太和医学研究院 | 人参茯苓固体饮料 | 520049S-2023 | 20223.2.21 |
155 | 贵州太和医学研究院 | 葛根黄精固体饮料 | 520050S-2023 | 20223.2.21 |
156 | 贵州太和医学研究院 | 木瓜甘草固体饮料 | 520051S-2023 | 20223.2.21 |
157 | 贵州太和医学研究院 | 栀子豆豉固体饮料 | 520052S-2023 | 20223.2.21 |
158 | 贵州太和医学研究院 | 山药茯苓固体饮料 | 520053S-2023 | 2023.2.21 |
159 | 贵州妩阳红食品有限公司 | 腌渍辣椒 | 520054S-2023 | 2023.2.21 |
160 | 贵州妩阳红食品有限公司 | 糍粑辣椒 | 520055S-2023 | 2023.2.21 |
161 | 贵州黔山魅梨农业开发有限公司 | 丝胶蛋白饮品 | 520056S-2023 | 2023.2.22 |
162 | 赫章我刚黔丰荞业有限公司 | 苦荞麦饼干 | 520057S-2023 | 2023.2.23 |
163 | 赫章我刚黔丰荞业有限公司 | 苦荞茶(代用茶) | 520058S-2023 | 2023.2.23 |
164 | 赫章我刚黔丰荞业有限公司 | 苦荞麦片 | 520059S-2023 | 2023.2.23 |
165 | 威宁县晨然食品有限公司 | 花色挂面 | 520060S-2023 | 2023.2.23 |
166 | 贵州省毕宝食品有限责任公司 | 核桃糖(凝胶糖果) | 520061S-2023 | 2023.2.24 |
167 | 贵州汉武大帝酒业有限公司 | 汉武大帝酒(配制酒) | 520062S-2023 | 2023.2.27 |
扫一扫在手机打开当前页面