序号 | 申请单位 | 标准名称 | 备案号 | 备案日期 |
1 | 贵州百花苗方制药有限公司 | 百花酒(配制酒) | 520669S-2022 | 2022.10.8 |
2 | 贵州省仁怀市茅台镇主台酒业(集团)有限公司 | 主台酒(配制酒) | 520670S-2022 | 2022.10.9 |
3 | 贵州威凌生物科技有限公司 | 刺梨复合有机酸钙饮品 | 520671S-2022 | 2022.10.9 |
4 | 贵州威凌生物科技有限公司 | 刺梨复合酵素(发酵果蔬汁饮料) | 520672S-2022 | 2022.10.9 |
5 | 贵州辣得笑食品有限公司 | 风味卤菜 | 520673S-2022 | 2022.10.9 |
6 | 贵州辣得笑食品有限公司 | 辣卤面(粉) | 520674S-2022 | 2022.10.9 |
7 | 贵州亿达医疗有限公司 | 红枣薏仁粉 | 520675S-2022 | 2022.10.9 |
8 | 贵州亿达医疗有限公司 | 黄精蛹虫草片(压片糖果) | 520676S-2022 | 2022.10.9 |
9 | 贵州奇达乐科技有限公司 | 藏秘天根液(配制酒) | 520677S-2022 | 2022.10.10 |
10 | 贵州高原颂食品有限公司 | 畜、禽类风干肉 | 520678S-2022 | 2022.10.11 |
11 | 遵义芋嘟食品有限责任公司 | 魔芋素食(淀粉制品) | 520679S-2022 | 2022.10.11 |
12 | 贵州瑜诚记食品加工有限责任公司 | 传承纪老卤牛肉 | 520680S-2022 | 2022.10.11 |
13 | 贵州广济堂药业有限公司 | 固体饮料 | 520681S-2022 | 2022.10.11 |
14 | 贵州广济堂药业有限公司 | 鹿胶固体饮料 | 520682S-2022 | 2022.10.11 |
15 | 贵州广济堂药业有限公司 | 鹿副产品固体饮料 | 520683S-2022 | 2022.10.11 |
16 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 料酒 | 520684S-2022 | 2022.10.12 |
17 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 腐乳 | 520685S-2022 | 2022.10.12 |
18 | 凯里市日日升食品有限责任公司 | 马铃薯丸子 | 520686S-2022 | 2022.10.12 |
19 | 红花岗区黔北大米加工厂 | 花色挂面 | 520687S-2022 | 2022.10.12 |
20 | 贵州省仁怀市茅台镇詹氏酿制酒厂 | 永远年轻®酒(配制酒) | 520688S-2022 | 2022.10.13 |
21 | 贵州茅台镇大福酒业(集团)有限公司 | 红豆缘酒(配制酒) | 520689S-2022 | 2022.10.13 |
22 | 贵州鼎昌生物科技有限公司 | 调味面制食品 | 520690S-2022 | 2022.10.13 |
23 | 贵州满全农业开发有限公司 | 调味汁 | 520691S-2022 | 2022.10.13 |
24 | 贵州务川永惠蜂业科技有限公司 | 蜂产品制品 | 520692S-2022 | 2022.10.13 |
25 | 贵州黔漠枇杷食品有限公司 | 枇杷面 | 520693S-2022 | 2022.10.13 |
26 | 贵州喜来乐医药保健有限公司 | 苗博士梨膏糖(压片糖果) | 520694S-2022 | 2022.10.14 |
27 | 贵州珍酒酿酒有限公司 | 酱香型珍酒 | 520695S-2022 | 2022.10.14 |
28 | 遵义兴亮农业发展有限公司 | 泡椒味即食黄花菜 | 520696S-2022 | 2022.10.17 |
29 | 遵义兴亮农业发展有限公司 | 香辣味即食黄花菜 | 520697S-2022 | 2022.10.17 |
30 | 贵州省息烽县叶老大阳朗辣子鸡食品有限公司 | 红烧肉 | 520698S-2022 | 2022.10.18 |
31 | 贵州萱嘉苗方堂药业有限责任公司 | 元气膏 (浓缩植物饮料) | 520699S-2022 | 2022.10.18 |
32 | 贵州萱嘉苗方堂药业有限责任公司 | 红颜膏 (浓缩植物饮料) | 520700S-2022 | 2022.10.18 |
33 | 贵州萱嘉苗方堂药业有限责任公司 | 梵灵膏(浓缩植物饮料) | 520701S-2022 | 2022.10.18 |
34 | 贵州萱嘉苗方堂药业有限责任公司 | 姜参源固体饮料 | 520702S-2022 | 2022.10.18 |
35 | 贵州萱嘉苗方堂药业有限责任公司 | 五养膏 (浓缩植物饮料) | 520703S-2022 | 2022.10.18 |
36 | 贵州仙封大健康服务有限公司 | 葛根黄精茶(代用茶) | 520704S-2022 | 2022.10.18 |
37 | 贵州仙封大健康服务有限公司 | 山药伏苓丸(压片糖果) | 520705S-2022 | 2022.10.18 |
38 | 贵州甜酒小镇品牌管理有限责任公司 | 轻发酵果酒(发酵酒) | 520706S-2022 | 2022.10.18 |
39 | 贵州玉露满堂酒业有限公司 | 玉露满堂酒(配制酒) | 520707S-2022 | 2022.10.19 |
40 | 中健龙浆(贵州)酒业集团有限公司 | 中健龙浆和谐酒(配制酒) | 520708S-2022 | 2022.10.19 |
41 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 铁皮石斛茶(代用茶) | 520709S-2022 | 2022.10.19 |
42 | 国药集团贵州大健康产业发展有限公司 | 灵芝植物饮品(植物饮料) | 520710S-2022 | 2022.10.19 |
43 | 贵州银山乡苦荞酒业有限公司 | 桑椹酒(配制酒) | 520711S-2022 | 2022.10.20 |
44 | 贵州银山乡苦荞酒业有限公司 | 荞酱兼香型白酒(其他蒸馏酒) | 520712S-2022 | 2022.10.20 |
45 | 贵州银山乡苦荞酒业有限公司 | 荞酱香型白酒 | 520713S-2022 | 2022.10.20 |
46 | 贵州银山乡苦荞酒业有限公司 | 荞香型白酒(其他蒸馏酒) | 520714S-2022 | 2022.10.20 |
47 | 贵州百味沣农业发展有限公司 | 花溪糟辣椒 | 520715S-2022 | 2022.10.20 |
48 | 贵州省瓮安县柴姨妈乡土食品有限公司 | 凉面 | 520716S-2022 | 2022.10.20 |
49 | 贵州省瓮安县柴姨妈乡土食品有限公司 | 米酒(醪糟) | 520717S-2022 | 2022.10.20 |
50 | 贵州千金翼方酒业有限责任公司 | 人参酒(配制酒) | 520718S-2022 | 2022.10.21 |
51 | 安顺市吉鑫糖业有限公司 | 风味红糖 | 520719S-2022 | 2022.10.21 |
52 | 安顺碧惠食品有限责任公司 | 香酥薯片 | 520720S-2022 | 2022.10.21 |
53 | 安顺市津冠食品有限公司 | 风味饮料 | 520721S-2022 | 2022.10.21 |
54 | 印江县卢山食品有限公司 | 调味汁 | 520722S-2022 | 2022.10.24 |
55 | 贵州藤元春生物科技有限公司 | 压片糖果 | 520723S-2022 | 2022.10.24 |
56 | 贵州苏铜酒业有限公司 | 鹿野仙盅鹿血酒 (配制酒) | 520724S-2022 | 2022.10.24 |
57 | 贵州苏铜酒业有限公司 | 鹿野仙盅鹿参酒(配制酒) | 520725S-2022 | 2022.10.24 |
58 | 贵州雅洛科技开发有限公司 | 贵可佳维康果蔬(固体饮料) | 520726S-2022 | 2022.10.25 |
59 | 贵州布依野菜食品科技有限公司 | 食用野菜挂面 | 520727S-2022 | 2022.10.26 |
60 | 贵州金泰利粮油发展有限公司 | 油菜籽油(菜籽油) | 520728S-2022 | 2022.10.26 |
61 | 贵州惠苑食品有限公司 | 美芡刺梨酸汤酱料 | 520729S-2022 | 2022.10.26 |
62 | 贵州越山福来食品有限公司 | 酥肉粉(其他粮食加工品) | 520730S-2022 | 2022.10.26 |
63 | 思南县百味福食品商贸有限公司 | 甜米酒 | 520731S-2022 | 2022.10.26 |
64 | 贵州万露发农业科技发展有限公司邵家桥分公司 | 花色挂面 | 520732S-2022 | 2022.10.26 |
65 | 贵州威宁荞老者食品开发有限公司 | 苦荞配制酒 | 520733S-2022 | 2022.10.26 |
66 | 贵州威宁荞老者食品开发有限公司 | 包谷酒(蒸馏酒) | 520734S-2022 | 2022.10.26 |
67 | 贵州省仁怀市茅台镇台悦酒厂有限公司 | 传成金花酒 | 520735S-2022 | 2022.10.27 |
68 | 贵州苗药堂天然植物药用研发有限公司 | 芯雪三康片(压片糖果) | 520736S-2022 | 2022.10.27 |
69 | 威宁县黔鹤农产品有限责任公司 | 苦荞茶(代用茶) | 520737S-2022 | 2022.10.27 |
70 | 威宁县黔鹤农产品有限责任公司 | 荞麦饼干 | 520738S-2022 | 2022.10.27 |
71 | 贵州乡下妺食品有限公司 | 香菇调味酱 | 520739S-2022 | 2022.10.27 |
72 | 贵州黔芝灵药业有限公司 | 灵芝茶 (代用茶) | 520740S-2022 | 2022.10.27 |
73 | 贵州黔芝灵药业有限公司 | 汤料包 | 520741S-2022 | 2022.10.27 |
74 | 贵州省仁怀市矛友酒业销售有限公司 | 陈皮酒(配制酒) | 520742S-2022 | 2022.10.27 |
75 | 贵州言台酒业(集团)有限责任公司 | 枣之韵酒(配制酒) | 520743S-2022 | 2022.10.28 |
76 | 贵州省贵三红食品有限公司 | 泡辣椒 | 520744S-2022 | 2022.10.28 |
77 | 贵州省贵三红食品有限公司 | 香酥辣椒 | 520745S-2022 | 2022.10.28 |
78 | 贵州省贵三红食品有限公司 | 糍粑辣椒 | 520746S-2022 | 2022.10.28 |
79 | 贵州刺梨谷健康产业发展有限公司 | 刺梨红茶 | 520747S-2022 | 2022.10.28 |
80 | 贵州一道菜食品开发有限责任公司 | 酸菜 | 520748S-2022 | 2022.10.28 |
81 | 贵州百凤庭食品有限公司 | 百凤庭方便辣鸡粉 | 520749S-2022 | 2022.10.28 |
82 | 贵州省仁怀市茅台镇聚宝酒业有限公司 | 仙草楼酒(配制酒) | 520750S-2022 | 2022.10.31 |
83 | 贵州省中荞食品有限责任公司 | 杂粮粉 | 520751S-2022 | 2022.10.31 |
84 | 贵州苗氏大健康产业(集团)有限公司 | 苗氏养生精®灵芝铁皮石斛饮液 | 520752S-2022 | 2022.11.1 |
85 | 贵州苗氏大健康产业(集团)有限公司 | 苗氏雪莲石斛灵芝酒(配制酒) | 520753S-2022 | 2022.11.1 |
86 | 贵州薏米阳光产业开发有限责任公司 | 糯薏苡仁精米 | 520754S-2022 | 2022.11.1 |
87 | 贵州苗氏大健康产业(集团)有限公司 | 梵净石斛灵芝茶(代用茶) | 520755S-2022 | 2022.11.1 |
88 | 贵州苗氏大健康产业(集团)有限公司 | 梵净铁皮石斛黄精片(压片糖果) | 520756S-2022 | 2022.11.1 |
89 | 贵州怀庄酒业(集团)有限责任公司 | 良美东江湖鱼子酱酒(配制酒) | 520757S-2022 | 2022.11.2 |
90 | 贵州苗氏大健康产业(集团)有限公司 | 强生麦芽石斛饼干 | 520758S-2022 | 2022.11.2 |
91 | 贵州苗氏大健康产业(集团)有限公司 | 益生元刺梨冻干破壁粉 | 520759S-2022 | 2022.11.2 |
92 | 贵州苗氏大健康产业(集团)有限公司 | 强生百合石斛饼干 | 520760S-2022 | 2022.11.2 |
93 | 贵州升泰酒业有限公司 | 水果白兰地 | 520761S-2022 | 2022.11.2 |
94 | 贵州升泰酒业有限公司 | 果酒(发酵酒) | 520762S-2022 | 2022.11.2 |
95 | 贵州土茅帅酒业(集团)有限公司 | 鹿血酒 | 520763S-2022 | 2022.11.2 |
96 | 桐梓县广宇麻羊养殖农民专业合作社 | 众鑫休闲小羊肉 | 520764S-2022 | 2022.11.3 |
97 | 桐梓县广宇麻羊养殖农民专业合作社 | 众鑫红焖羊肉 | 520765S-2022 | 2022.11.3 |
98 | 贵州遵义王家挂面有限公司 | 王家高钙面 | 520766S-2022 | 2022.11.3 |
99 | 荔波昌辉食业 | 果酒(发酵酒) | 520767S-2022 | 2022.11.3 |
100 | 贵州省义晟食品科技有限公司 | 黔角脆(软)哨 | 520768S-2022 | 2022.11.3 |
101 | 贵州草仙生物科技有限公司 | 草仙配制酒 | 520769S-2022 | 2022.11.3 |
102 | 贵州省玉荞香园食品开发有限责任公司 | 大方豆腐 | 520770S-2022 | 2022.11.3 |
103 | 贵州明草堂生物科技有限公司 | 合味(固体饮料) | 520771S-2022 | 2022.11.3 |
104 | 黔西南古方红糖有限责任公司 | 古方红糖 | 520772S-2022 | 2022.11.4 |
105 | 贵州古方源健康管理有限公司 | 九笑茶(代用茶) | 520773S-2022 | 2022.11.4 |
106 | 贵州金凤徕食品有限公司 | 牛肚(卤制品) | 520774S-2022 | 2022.11.4 |
107 | 贵州金凤徕食品有限公司 | 预制菜 熟肉制品 | 520775S-2021 | 2022.11.4 |
108 | 贵州省仁怀市茅台镇珍豪酒业有限责任公司 | 珍豪酒 | 520776S-2022 | 2022.11.4 |
109 | 贵州启明农业发展科技有限责任公司 | 铁皮石斛水 | 520777S-2022 | 2022.11.4 |
110 | 贵州启明农业发展科技有限责任公司 | 铁皮石斛饮料 | 520778S-2022 | 2022.11.4 |
111 | 贵州中志农业科技有限公司 | 柠檬啤酒 | 520779S-2022 | 2022.11.4 |
112 | 遵义咖美酒业有限责任公司 | 王公豪配制酒 | 520780S-2022 | 2022.11.7 |
113 | 贵州精萃生物科技有限公司 | 鹦鹉森林牌紫苏籽油 | 520781S-2022 | 2022.11.7 |
114 | 贵州茅台(集团)生态农业产业发展有限公司 | 蓝莓酒(配制型) | 520782S-2022 | 2022.11.7 |
115 | 贵州茅台(集团)生态农业产业发展有限公司 | 蓝莓蒸馏酒 | 520783S-2022 | 2022.11.7 |
116 | 贵州老锄头食品股份有限公司 | 红稗羹 | 520784S-2022 | 2022.11.8 |
117 | 贵州省仁怀市启康酒业有限公司 | 启康®露酒 | 520785S-2022 | 2022.11.8 |
118 | 贵州苗之源苗药中药饮片有限公司 | 黄精茯苓固体饮料 | 520786S-2022 | 2022.11.8 |
119 | 贵州钰蝗林绿色食品有限公司 | 自热式方便花糯米饭 | 520787S-2022 | 2022.11.8 |
120 | 贵州省好之味精品农业开发有限公司 | 甘蔗红糖 | 520788S-2022 | 2022.11.8 |
121 | 黔西南州东深红糖有限责任公司 | 甘蔗红糖 | 520789S-2022 | 2022.11.8 |
122 | 贵州普安六合酒业有限公司 | 清酱香型白酒 | 520790S-2022 | 2022.11.8 |
123 | 贵州红赤水集团有限公司 | 糟辣酸笋 | 520791S-2022 | 2022.11.9 |
124 | 贵州龙膳香坊食品有限公司 | 腌腊熟肉制品 | 520792S-2022 | 2022.11.9 |
125 | 贵州瑞松食品有限公司 | 五香调味料酒 | 520793S-2022 | 2022.11.9 |
126 | 贵州百苗德臻科技有限公司 | 玉参扶幺酒(配制酒) | 520794S-2022 | 2022.11.10 |
127 | 贵州荔农现代供应链管理有限责任公司 | 荔农臻品特色米 | 520795S-2022 | 2022.11.10 |
128 | 御元堂药业股份有限公司 | 刺梨冻干破壁粉 | 520796S-2022 | 2022.11.11 |
129 | 册亨优选科技发展有限公司 | 灵芝菌菇包 | 520797S-2022 | 2022.11.11 |
130 | 贵州湄潭茯莹食品开发有限公司 | 半固态复合调味料 | 520798S-2022 | 2022.11.14 |
131 | 贵州省仁怀市华泉酒业有限公司 | 配制酒 | 520799S-2022 | 2022.11.14 |
132 | 贵州遵义华源医药保健品有限公司 | 创悠然酒(配制酒) | 520800S-2022 | 2022.11.15 |
133 | 贵州宇创动力科技有限公司 | 参草果配制酒 | 520801S-2022 | 2022.11.15 |
134 | 贵州艾力康中草药开发有限公司 | 刺梨固体饮料 | 520802S-2022 | 2022.11.15 |
135 | 贵州苗氏大健康产业(集团)有限公司 | 强生灵芝饼干 | 520803S-2022 | 2022.11.15 |
136 | 贵州苗氏大健康产业(集团)有限公司 | 强生天麻饼干 | 520804S-2022 | 2022.11.15 |
137 | 贵州苗氏大健康产业(集团)有限公司 | 强生铁皮石斛饼干 | 520805S-2022 | 2022.11.15 |
138 | 贵州苗氏大健康产业(集团)有限公司 | 灵芝巧克力 | 520806S-2022 | 2022.11.15 |
139 | 贵州花千寻酒业有限公司 | 皇后李酒(发酵酒) | 520807S-2022 | 2022.11.15 |
140 | 习水红四渡仙人掌产业有限公司 | 梨果仙人掌花色挂面 | 520808S-2022 | 2022.11.15 |
141 | 贵州华洋食品开发有限公司 | 百香果原浆、百香果复合果汁 | 520809S-2022 | 2022.11.15 |
142 | 贵州糯食坊餐饮服务有限公司 | 糯食坊糯米饭 | 520810S-2022 | 2022.11.16 |
143 | 贵州糯食坊餐饮服务有限公司 | 糯食坊糍粑、饵块粑 | 520811S-2022 | 2022.11.16 |
144 | 贵州黄红缨茶业有限公司 | 黄红缨红茶 | 520812S-2022 | 2022.11.16 |
145 | 贵州黄红缨茶业有限公司 | 翁安黄金芽 | 520813S-2022 | 2022.11.16 |
146 | 贵州黄红缨茶业有限公司 | 收藏白茶 | 520814S-2022 | 2022.11.16 |
147 | 贵州黄红缨茶业有限公司 | 白茶 | 520815S-2022 | 2022.11.16 |
148 | 贵州黄红缨茶业有限公司 | 收藏黄金芽 | 520816S-2022 | 2022.11.16 |
149 | 长顺丹索亚刺梨庄园有限公司 | 水果白兰地(蒸馏酒) | 520817S-2022 | 2022.11.16 |
150 | 贵州萧公子农业发展有限公司 | 龟公子®酒(配制酒) | 520818S-2022 | 2022.11.17 |
151 | 贵州南方乳业股份有限公司 | 有机牛奶 | 520819S-2022 | 2022.11.17 |
152 | 贵州南方乳业股份有限公司 | 含乳饮料 | 520820S-2022 | 2022.11.17 |
153 | 贵州南方乳业股份有限公司 | 维生素AD钙奶 | 520821S-2022 | 2022.11.17 |
154 | 贵州聚福菌农业发展有限公司 | 油炸食用菌 | 520822S-2022 | 2022.11.17 |
155 | 安顺市黄果树旅游区景上旅游开发投资有限公司 | 黄果树特色米 | 520823S-2022 | 2022.11.17 |
156 | 贵州双裕农业有限责任公司 | 汤料包 | 520824S-2022 | 2022.11.17 |
157 | 贵州黔和米业农产品开发有限责任公司 | 黔和特色米 | 520825S-2022 | 2022.11.17 |
158 | 贵阳恒昌生态农业有限公司 | 谷物加工品 | 520826S-2022 | 2022.11.17 |
159 | 贵阳恒昌生态农业有限公司 | 干果食品 | 520827S-2022 | 2022.11.17 |
160 | 贵阳恒昌生态农业有限公司 | 干制食用菌 | 520828S-2022 | 2022.11.17 |
161 | 贵阳恒昌生态农业有限公司 | 蔬菜干制品 | 520829S-2022 | 2022.11.17 |
162 | 贵阳恒昌生态农业有限公司 | 固态调味料 | 520830S-2022 | 2022.11.17 |
163 | 余庆积善茶业有限责任公司 | 余庆小叶苦丁发酵茶 | 520831S-2022 | 2022.11.17 |
164 | 贵州国马酒庄(集团)有限公司 | 醇梁贵香醇®酒(配制酒) | 520832S-2022 | 2022.11.18 |
165 | 贵州国马酒庄(集团)有限公司 | 國馬®酒(配制酒) | 520833S-2022 | 2022.11.18 |
166 | 贵州国马酒庄(集团)有限公司 | 荣登老®酒(配制酒) | 520834S-2022 | 2022.11.18 |
167 | 贵州黔庄酒业集团有限公司 | 金紫神果酒(配制酒) | 520835S-2022 | 2022.11.18 |
168 | 贵州益香源食品有限公司 | 五谷杂粮粉 | 520836S-2022 | 2022.11.18 |
169 | 贵州天齐绿色产业开发有限责任公司 | 茯苓 | 520837S-2022 | 2022.11.18 |
170 | 册亨优选科技发展有限公司 | 灵芝 | 520838S-2022 | 2022.11.18 |
171 | 贵州百圃源科技有限责任公司 | 黑木耳 | 520839S-2022 | 2022.11.18 |
172 | 贵州百圃源科技有限责任公司 | 竹荪 | 520840S-2022 | 2022.11.18 |
173 | 遵义宏利辣椒食品厂 | 柴火手搓煳辣椒 | 520841S-2022 | 2022.11.21 |
174 | 贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 | 茅台不老酒(露酒) | 520842S-2022 | 2022.11.21 |
175 | 贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 | 茅台不老牌人参酒(露酒) | 520843S-2022 | 2022.11.21 |
176 | 贵州苗阿妈食品有限公司 | 面饼 | 520844S-2022 | 2022.11.21 |
177 | 贵州金苗方药业有限公司 | 多肽亚麻籽低聚肽粉(固体饮料) | 520845S-2022 | 2022.11.21 |
178 | 贵州金苗方药业有限公司 | 白芸豆牛奶口味压片糖果 | 520846S-2022 | 2022.11.21 |
179 | 贵州宜博经贸有限责任公司 | 配制酒 | 520847S-2022 | 2022.11.21 |
180 | 贵州省仁怀市开国酿酒有限公司 | 开国配制酒 | 520848S-2022 | 2022.11.21 |
181 | 贵州叁拾玖坊酒业有限公司 | 铁豹酒(配制酒) | 520849S-2022 | 2022.11.22 |
182 | 贵州精豆食品有限公司 | 魔芋豆腐 | 520850S-2022 | 2022.11.22 |
183 | 贵州明贯生物科技有限公司 | 明贯配制酒 | 520851S-2022 | 2022.11.22 |
184 | 贵州竹梦食品开发有限公司 | 绥阳雷竹笋空心面 | 520852S-2022 | 2022.11.22 |
185 | 贵州国马酒庄(集团)有限公司 | 四渡乾坤®酒(配制酒) | 520853S-2022 | 2022.11.23 |
186 | 贵州味地道食品科技有限公司 | “黔顺乡”再制米系列产品 | 520854S-2022 | 2022.11.23 |
187 | 安顺市鑫安食品有限公司 | 黔式月饼 | 520855S-2022 | 2022.11.23 |
188 | 贵州黔酒股份有限公司 | 福寿长牌配制酒 | 520856S-2022 | 2022.11.24 |
189 | 贵州国马酒庄(集团)有限公司 | 皇室仙草贵族®酒(配制酒) | 520857S-2022 | 2022.11.24 |
190 | 贵州国马酒庄(集团)有限公司 | 酱华仕®酒(配制酒) | 520858S-2022 | 2022.11.24 |
191 | 贵州凤冈古芝源生物科技有限公司 | 古芝源桂子饮(固体饮料) | 520859S-2022 | 2022.11.24 |
192 | 贵州凤冈古芝源生物科技有限公司 | 古芝源参服饮(固体饮料) | 520860S-2022 | 2022.11.24 |
193 | 贵州凤冈古芝源生物科技有限公司 | 古芝源明仁饮(固体饮料) | 520861S-2022 | 2022.11.24 |
194 | 贵州凤冈古芝源生物科技有限公司 | 古芝源玉莱饮(固体饮料) | 520862S-2022 | 2022.11.24 |
195 | 贵州凤冈古芝源生物科技有限公司 | 古芝源芥桃饮(固体饮料) | 520863S-2022 | 2022.11.24 |
196 | 贵州凤冈古芝源生物科技有限公司 | 古芝源橘香饮(固体饮料) | 520864S-2022 | 2022.11.24 |
197 | 贵州凤冈古芝源生物科技有限公司 | 古芝源白山饮(固体饮料) | 520865S-2022 | 2022.11.24 |
198 | 贵州凤冈古芝源生物科技有限公司 | 古芝源春回酒(配制酒) | 520866S-2022 | 2022.11.24 |
199 | 贵州凤冈古芝源生物科技有限公司 | 古芝源本络液(配制酒) | 520867S-2022 | 2022.11.24 |
200 | 贵州凤冈古芝源生物科技有限公司 | 古芝源益生饮(固体饮料) | 520868S-2022 | 2022.11.24 |
201 | 贵州凤冈古芝源生物科技有限公司 | 古芝源麦凤饮(固体饮料) | 520869S-2022 | 2022.11.24 |
202 | 贵州凤冈古芝源生物科技有限公司 | 古芝源天茜液(配制酒) | 520870S-202 | 2022.11.24 |
203 | 贵州苗药堂天然植物药用研发有限公司 | 微软参通TM片(压片糖果) | 520871S-2022 | 2022.11.25 |
204 | 贵州尚膳酿酒坊 | 刺梨酒(发酵酒) | 520872S-2022 | 2022.11.25 |
205 | 贵州古酿坊酒业(集团)有限公司 | 多彩森态酒@蛹虫草配制酒 | 520873S-2022 | 2022.11.25 |
206 | 贵州苗草清药业有限公司 | 石斛花葛根压片糖果 | 520874S-2022 | 2022.11.25 |
207 | 贵州苗草清药业有限公司 | 石斛花黄精压片糖果 | 520875S-2022 | 2022.11.25 |
208 | 贵州百凤庭食品有限公司 | 百凤庭魔芋制品 | 520876S-2022 | 2022.11.25 |
209 | 贵州省仁怀市茅台镇亚洲醇酒厂 | 赤茅酒(配制酒) | 520877S-2022 | 2022.11.28 |
210 | 贵州南方乳业股份有限公司 | 特浓牛奶 | 520878S-2022 | 2022.11.28 |
211 | 贵州南方乳业股份有限公司 | 低乳糖牛奶 | 520879S-2022 | 2022.11.28 |
212 | 贵州南方乳业股份有限公司 | 娟珊富硒牛奶 | 520880S-2022 | 2022.11.28 |
213 | 贵州招篷调味品有限公司 | 招篷香辛料调味品 | 520881S-2022 | 2022.11.29 |
214 | 都匀开发区黔匀酒厂 | 花酒(其他蒸馏酒) | 520882S-2022 | 2022.11.30 |
215 | 安顺碧惠食品有限责任公司 | 膨化薯条(片) | 520883S-2022 | 2022.11.30 |
216 | 贵州金窑酒业(集团)有限公司 | 鹿江南鹿血酒(配制酒) | 520884S-2022 | 2022.11.30 |
扫一扫在手机打开当前页面