序号 | 申请单位 | 标准名称 | 备案号 | 备案日期 |
1 | 贵州省仁怀市茅台镇茅坛酒厂 | 金丹雄酒(配制酒) | 520500S-2022 | 2022.7.4 |
2 | 遵义市刘姨妈食品有限公司 | 谷物制品(糍粑 饵块粑) | 520501S-2022 | 2022.7.4 |
3 | 贵州布依姑娘食品有限公司 | 苗姑娘牌辣子鸡 | 520502S-2022 | 2022.7.4 |
4 | 贵州金苗方药业有限公司 | 瓜拉纳咖啡固体饮料 | 520503S-2022 | 2022.7.4 |
5 | 贵州韬天下酒业有限公司 | 铁皮石斛酒(配制酒) |
520504S-2022 | 2022.7.4 |
6 | 贵阳花溪万友食品厂 | 油炸马铃薯片(丝) | 520505S-2022 | 2022.7.5 |
7 | 贵州甜酒小镇品牌管理有限责任公司 | 轻发酵花酒(发酵酒) | 520506S-2022 | 2022.7.5 |
8 | 毕节彝姑娘特色食品开发有限公司 | 苦荞饭 | 520507S-2022 | 2022.7.5 |
9 | 贵州天下任购健康产业有限公司 | 铁皮石斛(代用茶) | 520508S-2022 | 2022.7.6 |
10 | 贵州玉梦食品(集团)有限公司 | 玉梦魔芋制品 | 520509S-2022 | 2022.7.6 |
11 | 贵州念乡人食品有限公司 | 念乡人米豆腐(方便食品) | 520510S-2022 | 2022.7.6 |
12 | 贵州牛来香实业有限公司 | 灯影牛肉丝(条、片) | 520511S-2022 | 2022.7.6 |
13 | 贵州国顺酒业有限公司 | 顺和酱香白酒 | 520512S-2022 | 2022.7.6 |
14 | 贵州古耕药业有限公司 | 蔬菜干制品 | 520513S-2022 | 2022.7.6 |
15 | 贵州古耕药业有限公司 | 九制黄精(蔬菜干制品) | 520514S-2022 | 2022.7.6 |
16 | 织金县鲜食多调味品加工厂 | 液态复合调味料 | 520515S-2022 | 2022.7.6 |
17 | 镇宁自治县远东食品厂 | 蕨粑 | 520516S-2022 | 2022.7.6 |
18 | 普安县周易农产品精加工厂 | 鲜椒油辣椒 | 520517S-2022 | 2022.7.7 |
19 | 贵州古朗月行食品有限公司 | 天麻代用茶 | 520518S-2022 | 2022.7.7 |
20 | 贵州昊禹米业农产品开发有限公司 | 昊禹特色米 | 520519S-2022 | 2022.7.8 |
21 | 天朝上品(贵州)生态实业有限公司 | 桑叶茶(代用茶) | 520520S-2022 | 2022.7.8 |
22 | 天朝上品(贵州)生态实业有限公司 | 晓康酒(配制酒) | 520521S-2022 | 2022.7.8 |
23 | 天朝上品(贵州)生态实业有限公司 | 果酒 | 520522S-2022 | 2022.7.8 |
24 | 天朝上品(贵州)生态实业有限公司 | 水果干制品 | 520523S-2022 | 2022.7.8 |
25 | 天朝上品(贵州)生态实业有限公司 | 桑叶葛根压片糖果 | 520524S-202 | 2022.7.8 |
26 | 贵州省雷山县顶立科技农业发展有限公司黄平分公司 | 魔芋素食 | 520525S-2022 | 2022.7.8 |
27 | 贵州省仁怀市美德多酒业有限公司 | 九霸盛事酒 | 520526S-2022 | 2022.7.11 |
28 | 纳雍县新房乡华冬酒厂 | 扎板配制酒 | 520527S-2022 | 2022.7.11 |
29 | 黔西南古方红糖有限责任公司 | 古方冰糖 | 520528S-2022 | 2022.7.11 |
30 | 黔西南古方红糖有限责任公司 | 盐红糖 | 520529S-2022 | 2022.7.11 |
31 | 黔西南古方红糖有限责任公司 | 古方液体糖 | 520530S-2022 | 2022.7.11 |
32 | 贵州启明农业发展科技有限责任公司 | 荔斛牌复配石斛饮品 | 520531S-2022 | 2022.7.11 |
33 | 贵州启明农业发展科技有限责任公司 | 铁皮石斛粉(固体饮料) | 520532S-2022 | 2022.7.11 |
34 | 贵州启明农业发展科技有限责任公司 | 铁皮石斛全米酵素(饮料) | 520533S-2022 | 2022.7.11 |
35 | 贵州启明农业发展科技有限责任公司 | 铁皮石斛茶(代用茶) | 520534S-2022 | 2022.7.11 |
36 | 贵州斛多福食品有限公司 | 铁皮石斛茶(代用茶) | 520535S-2022 | 2022.7.11 |
37 | 贵州斛多福食品有限公司 | 铁皮石斛挂面 | 520536S-2022 | 2022.7.11 |
38 | 贵州斛多福食品有限公司 | 铁皮石斛片(压片糖果) | 520537S-2022 | 2022.7.11 |
39 | 贵州斛多福食品有限公司 | 铁皮石斛薏仁粉(方便食品) | 520538S-2022 | 2022.7.11 |
40 | 贵州蛮王酒业发展有限公司 | 空心李蒸馏酒 | 520539S-2022 | 2022.7.11 |
41 | 贵州蛮王酒业发展有限公司 | 蓝莓白兰地 | 520540S-2022 | 2022.7.11 |
42 | 贵州蛮王酒业发展有限公司 | 蓝莓发酵酒 | 520541S-2022 | 2022.7.11 |
43 | 贵州蛮王酒业发展有限公司 | 青梅发酵酒 | 520542S-2022 | 2022.7.11 |
44 | 威宁县明丰农产品加工厂 | 荞饭 | 520543S-2022 | 2022.7.12 |
45 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 香菇油辣椒 | 520544S-2022 | 2022.7.12 |
46 | 贵阳南明春梅酿造有限公司 | 香辣菜 | 520545S-2022 | 2022.7.12 |
47 | 贵阳南明春梅酿造有限公司 | 姜蒜糟辣剁椒 | 520546S-2022 | 2022.7.12 |
48 | 贵州赤水黔老翁晒醋有限公司 | 晒醋饮品 | 520547S-2022 | 2022.7.12 |
49 | 贵州中意食品有限责任公司 | 酸浆豆腐 | 520548S-2022 | 2022.7.13 |
50 | 德江县三花山种植专业合作社 | 黄花菜 | 520549S-2022 | 2022.7.13 |
51 | 山东伊利诺伊食品饮料有限公司贵州分公司 | 植物蛋白饮料 | 520550S-2022 | 2022.7.13 |
52 | 贵州清镇市黔酱酒业有限公司 | 黔酱配制酒 | 520551S-2022 | 2022.7.14 |
53 | 贵州凤冈七彩农业综合开发有限公司 | 苦荞挂面 | 520552S-2022 | 2022.7.14 |
54 | 七星关区淞骑酱醋厂 | 调味汁 | 520553S-2022 | 2022.7.14 |
55 | 贵州万源食品有限公司 | 油番茄 | 520554S-2022 | 2022.7.14 |
56 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 葫豆酱(豆瓣酱) | 520555S-2022 | 2022.7.15 |
57 | 贵州省惠水县坤坤食品厂 | 调味面制食品 | 520556S-2022 | 2022.7.15 |
58 | 六盘水美味园食品有限公司 | 糟辣椒 | 520557S-2022 | 2022.7.15 |
59 | 贵州武红食品有限公司 | 腌渍辣椒制品 | 520558S-2022 | 2022.7.15 |
60 | 贵州绿叶原生食品有限公司 | 粉条(丝) | 520559S-2022 | 2022.7.15 |
61 | 赤水市民发特色产品有限责任公司 | 特色面条 | 520560S-2022 | 2022.7.18 |
62 | 贵州圆圆农业科技发展有限公司 | 红薯干 | 520561S-2022 | 2022.7.18 |
63 | 贵州苗十三医药科技有限公司 | 苗风丸(压片糖果) | 520562S-2022 | 2022.7.18 |
64 | 贵州逅唐茶业生物科技有限公司 | 糯香绿茶 | 520563S-2022 | 2022.7.18 |
65 | 赤水市竹之宴食品有限公司 | 赤水脆笋 | 520564S-2022 | 2022.7.19 |
66 | 贵州双新食品有限责任公司 | 刺梨果肉 | 520565S-2022 | 2022.7.19 |
67 | 安龙县万里香食品有限公司 | 泡椒鸡爪(翅) | 520566S-2022 | 2022.7.19 |
68 | 仁怀市城关酱醋厂 | 液态复合调味料 | 520567S-2022 | 2022.7.19 |
69 | 贵州百年原址酒业有限公司 | 石斛酒 | 520568S-2022 | 2022.7.20 |
70 | 贵州睿锦坊酿酒有限公司 | 配制酒 | 520569S-2022 | 2022.7.20 |
71 | 贵州御麦粗粮农业发展有限责任公司 | 玉米软罐头 | 520570S-2022 | 2022.7.20 |
72 | 贵州金沙冠香坊调味食品有限公司 | 菌株发酵西红柿红酸汤 | 520571S-2022 | 2022.7.21 |
73 | 贵州磐福食品有限公司 | 盘州磐福脆哨 | 520572S-2022 | 2022.7.22 |
74 | 贵州磐福食品有限公司 | 盘州磐福手撕火腿 | 520573S-2022 | 2022.7.22 |
75 | 贵州宝洞灵丹生物科技有限公司 | 灵丹生物配制酒 | 520574S-2022 | 2022.7.25 |
76 | 贵州九龙天麻有限公司 | 天麻汤料 | 520575S-2022 | 2022.7.25 |
77 | 贵州九龙天麻有限公司 | 天麻软糖 | 520576S-2022 | 2022.7.25 |
78 | 中健昊天生物科技(贵州)集团有限公司 | 中健昊天配制酒 | 520577S-2022 | 2022.7.25 |
79 | 贵州康原酒业有限公司 | 康原酒(配制酒) | 520578S-2022 | 2022.7.25 |
80 | 贵州省勇华白酒制造有限公司 | 永华配制酒 | 520579S-2022 | 2022.7.25 |
81 | 遵义市新蒲新区山咔咔粮油加工厂 | 杂粮粉 | 520580S-2022 | 2022.7.25 |
82 | 遵义市新蒲新区山咔咔粮油加工厂 | 杂粮自发粉 | 520581S-2022 | 2022.7.25 |
83 | 贵州清镇冠生园食品有限公司 | 美味双椒油辣椒 | 520582S-2022 | 2022.7.26 |
84 | 贵州小可乐食品有限责任公司 | 手工果蔬面 | 520583S-2022 | 2022.7.26 |
85 | 惠水县朗朗食品有限公司 | 醋汁(液体调味料) | 520584S-2022 | 2022.7.26 |
86 | 惠水县朗朗食品有限公司 | 酱汁(液体调味料) | 520585S-2022 | 2022.7.26 |
87 | 威宁县明丰农产品加工厂 | 荞饭 | 520586S-2022 | 2022.7.26 |
88 | 清镇市浩宇泊食品有限公司 | 风味腐乳 | 520587S-2022 | 2022.7.27 |
89 | 贵州黔年味肉食品有限公司 | 黔年味小肠制品(速冻) | 520588S-2022 | 2022.7.28 |
90 | 贵州省聚昌鼎中药材开发有限公司 | 聚昌鼎配制酒 | 520589S-2022 | 2022.7.28 |
91 | 贵州天齐绿色产业开发有限责任公司 | 天麻 | 520590S-2022 | 2022.7.28 |
92 | 贵州天齐绿色产业开发有限责任公司 | 灵芝 | 520591S-2022 | 2022.7.28 |
93 | 贵州天齐绿色产业开发有限责任公司 | 铁皮石斛 | 520592S-2022 | 2022.7.28 |
94 | 毕节幺姨婆食品有限公司 | 组合方便羊肉粉 | 520593S-2022 | 2022.7.29 |
95 | 贵州萱嘉苗方堂药业有限责任公司 | 土家元气酱酒(配制酒) | 520594S-2022 | 2022.7.29 |
96 | 贵州果绘源食品有限公司 | 果馅、果酱 | 520595S-2022 | 2022.8.1 |
97 | 贵州省贵福菌业发展有限公司 | 食用菌炖(煲)汤料 | 520596S-202 | 2022.8.1 |
98 | 贵州德为首食品有限公司 | 组合方便米粉(粉丝) | 520597S-2022 | 2022.8.1 |
99 | 贵州开心乐食品有限公司 | 配制酒 | 520598S-2022 | 2022.8.1 |
100 | 贵州金钗兰生物科技有限公司 | 石斛饼 | 520599S-2022 | 2022.8.1 |
101 | 贵州金钗兰生物科技有限公司 | 石斛粉条 | 520600S-2022 | 2022.8.1 |
102 | 贵州金钗兰生物科技有限公司 | 石斛面条 | 520601S-2022 | 2022.8.1 |
103 | 贵州金钗兰生物科技有限公司 | 石斛苕丝糖 | 520602S-2022 | 2022.8.1 |
104 | 贵州恒力源天然生物科技有限公司 | 灵芝饮品 | 520603S-2022 | 2022.8.1 |
105 | 贵州恒力源天然生物科技有限公司 | 灵芝刺梨饮料 | 520604S-2022 | 2022.8.1 |
106 | 贵定县绿源食品厂 | 固态调味料(卤料、汤料) | 520605S-2022 | 2022.8.1 |
107 | 贵州务川东升生态农业开发有限公司 | 冲调百合粉(淀粉制品) | 520606S-2022 | 2022.8.1 |
108 | 贵州省仁怀市茅台镇黔国酒业有限公司 | 天玉煌传奇酒(配制酒) | 520607S-2022 | 2022.8.1 |
109 | 贵州康泰生物科技有限公司 | 黄精鳖蛇酒(配制酒) | 520608S-2022 | 2022.8.2 |
110 | 贵州汁力源科技有限公司 | 天然刺梨酵素果液系列 | 520609S-2022 | 2022.8.2 |
111 | 贵定县绿源食品厂 | 油炸折耳根 | 520610S-2022 | 2022.8.2 |
112 | 贵州毕节碧春酒业有限公司 | 碧春酒(配制酒) | 520611S-2022 | 2022.8.3 |
113 | 贵州真酌酒业有限责任公司 | 茶酒(配制酒) | 520612S-2022 | 2022.8.3 |
114 | 安龙县万里香食品有限公司 | 调制蛋制品 | 520613S-2022 | 2022.8.4 |
115 | 安龙县膳农源食品有限公司 | 谷物制品(饵块粑 糍粑) | 520614S-2022 | 2022.8.4 |
116 | 贵州胖四娘食品有限公司 | 糕团系列食品 | 520615S-2022 | 2022.8.5 |
117 | 贵州欣丰食品有限公司 | 粉条(丝) | 520616S-2022 | 2022.8.8 |
118 | 德江金一菊农业科技开发有限公司 | 代用茶、袋泡代用茶 | 520617S-2022 | 2022.8.8 |
119 | 荔波普生铁皮石斛开发有限责任公司 | 铁皮石斛茎(代用茶) | 520618S-2022 | 2022.8.8 |
120 | 贵阳吉品风味食品有限公司 | 即食发酵里脊火腿 (发酵肉制品) | 520619S-2022 | 2022.8.8 |
121 | 贵阳老锄头食品股份有限公司 | 红稗粉 | 520620S-2022 | 2022.8.8 |
122 | 安顺经济技术开发区睿帝味业有限公司 | 固态复合调味料 | 520621S-2022 | 2022.8.9 |
123 | 贵州万胜生物科技有限公司 | 万胜配制酒 | 520622S-2022 | 2022.8.9 |
124 | 龙里县十田十饮文化发展有限公司 | 火锅底料 | 520623S-2022 | 2022.8.10 |
125 | 贵州苗氏大健康产业(集团)有限公司 | 苗氏养生精®灵芝铁皮石斛饮液 | 520624S-2022 | 2022.8.10 |
126 | 贵州苗氏大健康产业(集团)有限公司 | 刺梨酵液 | 520625S-2022 | 2022.8.10 |
127 | 贵州巧驰制糖有限公司 | 蔗糖糖浆 | 520626S-2022 | 2022.8.10 |
128 | 贵州世纪辉煌实业有限公司 | 豆皮 | 520627S-2022 | 2022.8.11 |
129 | 安顺市新民食品厂 | 新民月饼 | 520628S-2022 | 2022.8.12 |
130 | 长顺丹索亚刺梨庄园有限公司 | 刺梨汁 | 520629S-2022 | 2022.8.12 |
131 | 贵州乐趣食品有限公司 | 干制蔬菜 | 520630S-2022 | 2022.8.12 |
132 | 贵州良友现代农业科技开发有限公司 | 梵净白茶 | 520631S-2022 | 2022.8.15 |
133 | 桐梓县春葛苑种养殖农民专业合作社 | 葛根苑(代用茶) | 520632S-2022 | 2022.8.15 |
134 | 贵州斛山生态农业科技有限公司 | 紫薯全粉 | 520633S-2022 | 2022.8.16 |
135 | 贵州斛山生态农业科技有限公司 | 黄姜全粉 | 520634S-2022 | 2022.8.16 |
136 | 贵州永红酒业有限公司 | “涟江牌”系列黑糯米发酵酒 | 520635S-2022 | 2022.8.17 |
137 | 贵州尊朋酒业有限公司 | 翻沙酒(原酒) | 520636S-2022 | 2022.8.17 |
138 | 贵州尊朋酒业有限公司 | 碎沙酒(原酒) | 520637S-2022 | 2022.8.17 |
139 | 务川仡佬族苗族自治县民间医药研究所 | 乌梢蛇甘草固体饮料 | 520638S-2022 | 2022.8.18 |
140 | 贵州昕和酒业有限公司 | 正鹊力灵芝石斛酒 | 520639S-2022 | 2022.8.18 |
141 | 贵州昕和酒业有限公司 | 液蛟腾灵芝黄精酒 | 520640S-2022 | 2022.8.18 |
142 | 遵义市胡人食品有限公司 | 豆瓣酱 | 520641S-2022 | 2022.8.22 |
143 | 贵州省仁怀市茅台镇华贵酒业(集团)有限公司 | 燕窝崖酒(配制酒) | 520642S-2022 | 2022.8.22 |
144 | 威宁县蒋凤明苦荞系列食品厂一分厂 | 饼干 | 520643S-2022 | 2022.8.22 |
145 | 贵州梵净黔惠德食品开发有限公司 | 花色挂面 | 520644S-2022 | 2022.8.22 |
146 | 贵州味超食品开发有限公司 | 固态调味料 | 520645S-2022 | 2022.8.23 |
147 | 贵州省仁怀市茅台镇黔国酒业有限公司 | 瑶久行天下酒(配制酒) | 520646S-2022 | 2022.8.24 |
148 | 望谟县布兰兽酒坊农民专业合作社 | 果酒(其他蒸馏酒) | 520647S-2022 | 2022.8.25 |
149 | 贵州汇腾科技有限公司 | 山桐子油 | 520648S-2022 | 2022.8.26 |
150 | 贵州润祥酒业有限公司 | 调香型白酒(配制酒) | 520649S-2022 | 2022.8.29 |
151 | 贵州环台酒厂 | 环台调香型白酒(配制酒) | 520650S-2022 | 2022.8.29 |
152 | 贵州环台酒厂 | 环台酒(配制酒) | 520651S-2022 | 2022.8.29 |
153 | 贵州宝洞酱藏酒业有限公司 | 宝洞福(配制酒) | 520652S-2022 | 2022.8.29 |
154 | 贵州弘福食品有限公司 | 脆(软)哨 | 520653S-2022 | 2022.8.29 |
155 | 贵州省威宁县东方神谷有限责任公司 | 苦荞米 | 520654S-2022 | 2022.8.29 |
156 | 贵州省威宁县东方神谷有限责任公司 | 苦荞饭 | 520655S-2022 | 2022.8.29 |
157 | 贵州省威宁县东方神谷有限责任公司 | 苦荞羹 | 520656S-2022 | 2022.8.29 |
158 | 贵州省威宁县东方神谷有限责任公司 | 苦荞片 | 520657S-2022 | 2022.8.29 |
159 | 贵州省威宁县东方神谷有限责任公司 | 荞面条 | 520658S-2022 | 2022.8.29 |
160 | 贵州布依妹生物科技有限公司 | 浓缩水果汁 | 520659S-2022 | 2022.8.29 |
161 | 贵州天泷集团投资开发有限公司 | 水果汁饮料 | 520660S-2022 | 2022.8.29 |
162 | 贵州天泷集团投资开发有限公司 | 浓缩水果汁 | 520661S-2022 | 2022.8.29 |
163 | 贵州茅霆酒业有限公司 | 牛蒡酒(配制酒) | 520662S-2022 | 2022.8.30 |
164 | 贵州雅洛科技开发有限公司 | 贵可佳植物压片糖果 | 520663S-2022 | 2022.8.30 |
165 | 贵州省黔坝米业有限公司 | 黔坝特色米 | 520664S-2022 | 2022.8.31 |
166 | 贵州爱生缘酒业有限公司 | 爱生缘鲜花发酵酒 | 520665S-2022 | 2022.8.31 |
167 | 贵州椹益红酒业有限公司 | 桑椹桔红配制酒 | 520666S-2022 | 2022.9.2 |
168 | 贵州金苗方药业有限公司 | 地龙蛋白海参多肽复合饮(果汁饮料) | 520667S-2022 | 2022.9.2 |
169 | 遵义金紫阳食品有限公司 | 金紫阳牌花色挂面 | 520668S-2022 | 2022.9.2 |
扫一扫在手机打开当前页面