序号 | 申请单位 | 标准名称 | 备案号 | 备案日期 | 备注 |
1 | 印江自治县杉树镇新宅村综合开发专业合作社 | 果蔬配制酒 | 520001S-2022 | 2022.1.5 | |
2 | 印江自治县杉树镇新宅村综合开发专业合作社 | 其他蒸馏酒 | 520002S-2022 | 2022.1.5 | |
3 | 贵州苗吴记食品科技有限责任公司 | 苗吴记酸汤 | 520003S-2022 | 2022.1.5 | |
4 | 贵阳花溪津乐饮料厂 | 果味饮料 | 520004S-2022 | 2022.1.5 | |
5 | 贵州汇腾科技有限公司 | 茶叶籽油 | 520005S-2022 | 2022.1.5 | |
6 | 贵州汇腾科技有限公司 | 花椒油 | 520006S-2022 | 2022.1.5 | |
7 | 贵州康旅食斛开发有限公司 | 石斛人参酒(配制酒)(试点企业)一年 | 520007S-2022 | 2022.1.5 | |
8 | 贵州苗鼎生物科技有限公司 | 时节有道鹿蛇酒(配制酒) | 520008S-2022 | 2022.1.6 | |
9 | 贵州苗鼎生物科技有限公司 | 燕窝雪莲酒(配制酒) | 520009S-2022 | 2022.1.6 | |
10 | 贵州海瑞云轩食品有限公司 | 山源地道肠 | 520010S-2022 | 2022.1.6 | |
11 | 凤冈县富源茯苓有限责任公司 | 茯苓面条 | 520011S-2022 | 2022.1.6 | |
12 | 贵州省仁怀市茅台镇言台酒业有限公司 | 言台人参酒(配制酒) | 520012S-2022 | 2022.1.6 | |
13 | 贵州省仁怀市茅台镇言台酒业有限公司 | 黛君配制酒 | 520013S-2022 | 2022.1.6 | |
14 | 大方县金勇食品加工厂 | 干制薯片 | 520014S-2022 | 2022.1.6 | |
15 | 大方县金勇食品加工厂 | 臭豆腐 | 520015S-2022 | 2022.1.6 | |
16 | 大方县金勇食品加工厂 | 豆制品 | 520016S-2022 | 2022.1.6 | |
17 | 贵阳云岩金果满酒坊 | 低醇白葡萄酒 | 520017S-2022 | 2022.1.6 | |
18 | 贵州省湄潭县芧坝御膳米业有限公司 | 稻米 | 520018S-2022 | 2022.1.6 | |
19 | 贵州省健康茶科技有限公司 | 覆盆子粉(固体饮料) | 520019S-2022 | 2022.1.6 | |
20 | 贵州苗药王苗药研究开发有限公司 | 苗贡百通(凝胶糖果) | 520020S-2022 | 2022.1.10 | |
21 | 贵州苗药王苗药研究开发有限公司 | 苗药王蜜丸(蜂产品制品) | 520021S-2022 | 2022.1.10 | |
22 | 贵州迎宾酒股份有限公司 | 宝仁酒(配制酒) | 520022S-2022 | 2022.1.10 | |
23 | 贵州迎宾酒股份有限公司 | 参杞酒(配制酒) | 520023S-2022 | 2022.1.10 | |
24 | 贵州施乐善医药科技有限公司 | 压片糖果 | 520024S-2022 | 2022.1.11 | |
25 | 贵阳市经济开发区小青蛙草药堂 | 沙棘果泡酒料 | 520025S-2022 | 2022.1.11 | |
26 | 贵州省仁怀市茅台镇华台补酒有限公司 | 华台补酒(配制酒) | 520026S-2022 | 2022.1.11 | |
27 | 贵州黔酒股份有限公司 | 黔酒一号(酒庄)酒 | 520027S-2022 | 2022.1.11 | |
28 | 贵州苗鼎生物科技有限公司 | 邈草酒(配制酒) | 520028S-2022 | 2022.1.11 | |
29 | 贵州众昇实业有限公司 | 香菇酱 | 520029S-2022 | 2022.1.12 | |
30 | 贵州华航酒业有限公司 | 配制酒 | 520030S-2022 | 2022.1.12 | |
31 | 贵州圣都药业有限公司 | 斛蛇老花酒(配制酒) | 520031S-2022 | 2022.1.12 | |
32 | 贵州黔中香绿色产业有限责任公司 | 山苍子饮品 | 520032S-2022 | 2022.1.12 | |
33 | 贵州黔中香绿色产业有限责任公司 | 山苍子纯露 | 520033S-2022 | 2022.1.12 | |
34 | 赤水市汇绿品种养殖农民专业合作社联合社 | 嫩笋干 | 520034S-2022 | 2022.1.13 | |
35 | 贵州硒兴阳食品有限公司 | 马铃薯丝(片、条) | 520035S-2022 | 2022.1.13 | |
36 | 思南锌硒晏茶(集团)有限责任公司 | 思州白茶 | 520036S-2022 | 2022.1.13 | |
37 | 思南锌硒晏茶(集团)有限责任公司 | 思州黄茶 | 520037S-2022 | 2022.1.13 | |
38 | 贵州务川东升生态农业开发有限公司 | 糖醋大蒜 | 520038S-2022 | 2022.1.14 | |
39 | 贵州喜来乐医药保健有限公司 | 苗山紫苏籽液(配制酒) | 520039S-2022 | 2022.1.14 | |
40 | 贵州味美食品工业有限公司 | 调味汁 | 520040S-2022 | 2022.1.14 | |
41 | 贵州康旅食斛开发有限公司 | 铁皮石斛(固体饮料) (试点企业)一年 |
520041S-2022 | 2022.1.14 | |
42 | 贵州苗依生物科技有限公司 | 沙棘葛根茶(代用茶) | 520042S-2022 | 2022.1.17 | |
43 | 贵州苗依生物科技有限公司 | 压片糖果 | 520043S-2022 | 2022.1.17 | |
44 | 贵州黔五福食品有限公司 | 风味枣肠 | 520044S-2022 | 2022.1.17 | |
45 | 贵州省遵义市金马酒业有限公司 | 黔北金马牌苗方御酒(配制酒) | 520045S-2022 | 2022.1.17 | |
46 | 贵州省聚晶食品有限公司 | 调味面制品 | 520046S-2022 | 2022.1.17 | |
47 | 贵州康长果酒业有限公司 | 康长果酒(果蔬蒸馏酒) | 520047S-2022 | 2022.1.17 | |
48 | 贵州苗姑娘食品有限责任公司 | 芒果风味饮料 | 520048S-2022 | 2022.1.17 | |
49 | 贵定县苗阿妹食品厂 | 香辣折耳根 | 520049S-2022 | 2022.1.17 | |
50 | 贵州省黔荞食品有限责任公司 | 苦荞饭 | 520050S-2022 | 2022.1.19 | |
51 | 贵州苗王金丹堂生物科技有限公司 | 藏王传承酒(配制酒) | 520051S-2022 | 2022.1.19 | |
52 | 贵州苗王金丹堂生物科技有限公司 | 土司王酒(配制酒) | 520052S-2022 | 2022.1.19 | |
53 | 贵州高山生物科技有限公司 | 食用菌干制品 | 520053S-2022 | 2022.1.19 | |
54 | 贵州古益通医药科技有限公司 | 古益通配制酒 | 520054S-2022 | 2022.1.24 | |
55 | 贵州金苗方药业有限公司 | 白金多肽(压片糖果) | 520055S-2022 | 2022.1.24 | |
56 | 贵州省绿羽茶业发展有限公司 | 余庆小叶苦丁茶(紧压型) | 520056S-2022 | 2022.1.26 | |
57 | 贵阳市花溪牛郎关面条厂 | 鹿刺挂面(花色挂面) | 520057S-2022 | 2022.1.26 | |
58 | 贵州省仁怀市茅台镇方圆酒业有限公司 | 配制酒 | 520058S-2022 | 2022.1.26 | |
59 | 贵州喜来乐医药保健有限公司 | 承祖苗方酒(配制酒) | 520059S-2022 | 2022.2.8 | |
60 | 贵州省茶都茶绘茶业有限公司 | 云上茶香酥 | 520060S-2022 | 2022.2.9 | |
61 | 德江洋山河酒业有限公司 | 天麻酒(配制酒) (试点企业)一年 | 520061S-2022 | 2022.2.9 | |
62 | 贵州恳郎食品有限公司 | 蜂蜜坚果葛根粉(方便食品) | 520062S-2022 | 2022.2.9 | |
63 | 贵州鲟英汇渔业发展有限公司 | 鲟鱼龙骨面 | 520063S-2022 | 2022.2.10 | |
64 | 安顺市宝林食品有限公司 | 灵芝(袋泡茶)代用茶(试点企业)一年 | 520064S-2022 | 2022.2.11 | |
65 | 贵州垚屹科技有限公司 | 调味面制品 | 520065S-2022 | 2022.2.14 | |
66 | 贵州省遵义市金马酒业有限公司 | 藏拓曼伊牌配制酒 | 520066S-2022 | 2022.2.14 | |
67 | 中健昊天生物科技(贵州)集团有限公司 | 中健昊天酱香型配制酒 | 520067S-2022 | 2022.2.14 | |
68 | 贵州务川永惠蜂业科技有限公司 | 蜂蜜制品 | 520068S-2022 | 2022.2.14 | |
69 | 贵州播州红食品有限公司 | 富硒菜籽油 | 520069S-2022 | 2022.2.15 | |
70 | 贵州黔芝灵绿色农业科技发展有限公司 | 灵芝酒(配制酒) (试点企业)一年 | 520070S-2022 | 2022.2.17 | |
71 | 贵州琦鹏生态农业发展有限公司 | 天麻面条 (试点企业)一年 | 520071S-2022 | 2022.2.17 | |
72 | 大方县九龙天麻开发有限公司 | 天麻面条 (试点企业)一年 | 520072S-2022 | 2022.2.17 | |
73 | 大方县九龙天麻开发有限公司 | 健顺利天麻酒 (试点企业)一年 | 520073S-2022 | 2022.2.17 | |
74 | 大方县九龙天麻开发有限公司 | 奢香天麻酒 (试点企业)一年 | 520074S-2022 | 2022.2.17 | |
75 | 大方县九龙天麻开发有限公司 | 天麻 (试点企业)一年 | 520075S-2022 | 2022.2.17 | |
76 | 大方县九龙天麻开发有限公司 | 天麻咀嚼片(压片糖果) (试点企业)一年 | 520076S-2022 | 2022.2.17 | |
77 | 大方县九龙天麻开发有限公司 | 天麻茶 (试点企业)一年 | 520077S-2022 | 2022.2.17 | |
78 | 贵州苗药堂天然植物药用研发有限公司 | 苗藏山宝颗粒 (固体饮料) | 520078S-2022 | 2022.2.18 | |
79 | 贵州苗多多生物科技制品厂 | 牦牛初乳高钙片 (固体饮料) | 520079S-2022 | 2022.2.18 | |
80 | 贵阳南明春梅酿造有限公司 | 风味糟辣剁椒 | 520080S-2022 | 2022.2.21 | |
81 | 贵阳南明春梅酿造有限公司 | 豆瓣酱 | 520081S-2022 | 2022.2.21 | |
82 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 香辣酱 | 520082S-2022 | 2022.2.21 | |
83 | 贵州润源酒业有限公司 | 青梅酒 | 520083S-2022 | 2022.2.23 | |
84 | 黔西南吉仁堂保健食品有限公司 | 风味红糖 | 520084S-2022 | 2022.2.24 | |
85 | 黔西南吉仁堂保健食品有限公司 | 天麻片(压片糖果)(试点企业)一年 | 520085S-2022 | 2022.2.24 | |
86 | 黔西南吉仁堂保健食品有限公司 | 灵芝片(压片糖果)(试点企业)一年 | 520086S-2022 | 2022.2.24 | |
87 | 黔西南吉仁堂保健食品有限公司 | 灵芝酒(配制酒) (试点企业)一年 | 520087S-2022 | 2022.2.24 | |
88 | 黔西南吉仁堂保健食品有限公司 | 灵芝茶(代用茶) (试点企业)一年 | 520088S-2022 | 2022.2.24 | |
89 | 黔西南吉仁堂保健食品有限公司 | 天麻酒(配制酒) (试点企业)一年 | 520089S-2022 | 2022.2.24 | |
90 | 贵州寅升商贸有限责任公司 | 寅升固元酒(配制酒) | 520090S-2022 | 2022.2.25 | |
91 | 贵州苗氏大健康产业(集团)有限公司 | 参萃松钟油(凝胶糖果) | 520091S-2022 | 2022.2.25 | |
92 | 贵州苗氏大健康产业(集团)有限公司 | 灵芝酒(配制酒) (试点企业)一年 | 520092S-2022 | 2022.2.25 | |
93 | 贵州苗氏大健康产业(集团)有限公司 | 苗岭圣果刺梨破壁冻干粉(固体饮料) | 520093S-2022 | 2022.2.25 | |
94 | 贵州苗氏大健康产业(集团)有限公司 | 凤宝灵膏 | 520094S-2022 | 2022.2.25 | |
95 | 贵州苗氏大健康产业(集团)有限公司 | 雪莲虫草片(压片糖果) | 520095S-2022 | 2022.2.25 | |
96 | 贵州中科分子生物有限公司 | 蔬菜干制品 天麻 (试点企业)一年 | 520096S-2022 | 2022.2.25 | |
97 | 贵州中科分子生物有限公司 | 蔬菜干制品 灵芝 (试点企业)一年 | 520097S-2022 | 2022.2.25 | |
98 | 贵州中科分子生物有限公司 | 因体饮料 灵芝 (试点企业)一年 | 520098S-2022 | 2022.2.25 | |
99 | 贵州中科分子生物有限公司 | 固体饮料 天麻 (试点企业)一年 | 520099S-2022 | 2022.2.25 | |
100 | 贵州省黄平县乐源旅游特色食品有限公司 | 黄平苗家风味腌汤 | 520100S-2022 | 2022.2.25 | |
101 | 贵州省黄平县乐源旅游特色食品有限公司 | 黄平苗家腌汤菜 | 520101S-2022 | 2022.2.25 | |
102 | 贵阳恒昌生态农业有限公司 | 天麻干制品(蔬菜干制品)(试点企业)一年 | 520102S-2022 | 2022.2.28 | |
103 | 贵阳恒昌生态农业有限公司 | 铁皮石斛系列(蔬菜干制品)(试点企业)一年 | 520103S-2022 | 2022.2.28 | |
104 | 铜仁市碧江区梵香园豆制品酿造厂 | 香鲜酱汁 | 520104S-2022 | 2022.2.28 | |
105 | 贵州中意食品有限责任公司 | 豆米火锅底料 | 520105S-2022 | 2022.2.28 | |
106 | 贵州中意食品有限责任公司 | 魔芋豆腐 | 520106S-2022 | 2022.2.28 |
扫一扫在手机打开当前页面