• 今天是:00:00:00 农历:
  • 中国政府网
  • 贵州省人民政府网
  • 个人中心
当前位置:首页 / 新闻中心 / 通知公告
贵州省2018年第二批次住院医师规范化培训考核合格人员名单
序号 基地 姓名 专业 出生年月 培训时间 证书编号(中国医师协会)
1 安顺市人民医院 黄华 外科 1989年02月10日 2015年09月-2018年08月 2018520900503001
2 安顺市人民医院 王诚嘉 外科 1991年03月15日 2015年03月-2018年07月 2018520900503002
3 安顺市人民医院 张武 骨科 1989年07月05日 2015年03月-2018年03月 2018521400503001
4 安顺市人民医院 李阳 外科 1987年07月06日 2015年03月-2017年12月 2018520900503003
5 安顺市人民医院 夏琳 内科 1989年11月15日 2015年09月-2018年09月 2018520100503003
6 安顺市人民医院 唐丽云 内科 1989年04月20日 2015年10月-2018年08月 2018520100503004
7 安顺市人民医院 陈皓璐 妇产科 1990年09月16日 2015年09月-2018年09月 2018521600503001
8 安顺市人民医院 郑维德 外科 1990年12月14日 2015年09月-2018年07月 2018520900503004
9 安顺市人民医院 左林 外科 1989年09月01日 2015年09月-2018年06月 2018520900503005
10 安顺市人民医院 陈红霞 外科 1990年01月20日 2015年09月-2018年06月 2018520900503006
11 安顺市人民医院 周纯伟 外科(胸心外科方向) 1991年02月27日 2015年09月-2018年07月 2018521100503001
12 安顺市人民医院 王邦杨 妇产科 1989年05月05日 2015年09月-2018年08月 2018521600503002
13 安顺市人民医院 赵伟 全科 1989年07月27日 2015年09月-2018年06月 2018520700503008
14 安顺市人民医院 宋娜 皮肤科 1989年04月27日 2015年09月-2018年09月 2018520400503002
15 安顺市人民医院 吴丹 妇产科 1991年01月21日 2015年03月-2018年09月 2018521600503003
16 安顺市人民医院 帅杨杨 口腔全科 1991年04月11日 2015年03月-2018年09月 2018522800503003
17 安顺市人民医院 穆兰 全科 1989年02月20日 2016年09月-2018年06月 2018520700503009
18 安顺市人民医院 陈虎 外科 1989年09月29日 2015年09月-2018年08月 2018520900503007
19 安顺市人民医院 王振 全科 1990年06月19日 2015年09月-2018年08月 2018520700503010
20 安顺市人民医院 徐爱华 神经内科 1991年04月04日 2015年09月-2018年08月 2018520600503002
21 安顺市人民医院 周晓珊 内科 1991年01月15日 2015年03月-2018年05月 2018520100503005
22 安顺市人民医院 钱元松 外科 1992年12月11日 2015年09月-2018年06月 2018520900503008
23 安顺市人民医院 娄方平 骨科 1987年04月10日 2015年09月-2018年08月 2018521400503002
24 安顺市人民医院 骆燕 全科 1989年12月02日 2015年07月-2018年10月 2018520700503011
25 安顺市人民医院 向宝亮 全科 1991年02月20日 2015年04月-2018年03月 2018520700503012
26 安顺市人民医院 李小敬 全科 1988年09月19日 2015年03月-2018年09月 2018520700503013
27 安顺市人民医院 夏守丽 妇产科 1991年06月09日 2015年09月-2018年07月 2018521600503004
28 安顺市人民医院 赵才斌 全科 1989年02月28日 2015年09月-2018年06月 2018520700503014
29 安顺市人民医院 冯明达 外科 1987年08月19日 2015年09月-2018年06月 2018520900503009
30 安顺市人民医院 周智 骨科 1990年02月07日 2015年09月-2018年08月 2018521400503003
31 安顺市人民医院 胡倩倩 全科 1990年07月14日 2015年03月-2018年09月 2018520700503015
32 安顺市人民医院 孙天乔 外科(胸心外科方向) 1987年03月30日 2015年09月-2018年06月 2018521100503002
33 安顺市人民医院 李谨 全科 1989年05月12日 2015年03月-2018年02月 2018520700503016
34 安顺市人民医院 吴小海 外科 1991年08月21日 2015年09月-2018年06月 2018520900503010
35 安顺市人民医院 张辉 儿科 1989年10月05日 2015年09月-2018年10月 2018520200503001
36 安顺市人民医院 周玉飞 儿科 1988年11月13日 2015年09月-2018年10月 2018520200503002
37 安顺市人民医院 李絮茹 皮肤科 1988年04月20日 2016年09月-2018年08月 2018520400503003
38 安顺市人民医院 徐启丽 全科 1990年02月05日 2015年03月-2018年04月 2018520700503017
39 安顺市人民医院 吴家美 检验医学科 1990年08月30日 2015年11月-2018年08月 2018522100503001
40 安顺市人民医院 周跃 内科 1990年10月26日 2015年09月-2018年07月 2018520100503006
41 安顺市人民医院 曾晨 内科 1991年01月04日 2015年09月-2018年07月 2018520100503007
42 安顺市人民医院 罗小芳 全科 1991年02月18日 2015年03月-2018年07月 2018520700503018
43 安顺市人民医院 韦亚 全科 1991年03月25日 2015年07月-2018年07月 2018520700503019
44 安顺市人民医院 吴南辉 口腔全科 1991年08月25日 2015年09月-2018年06月 2018522800503004
45 安顺市人民医院 吴晓菲 超声医学科 1991年10月05日 2015年09月-2018年08月 2018522300503001
46 安顺市人民医院 吴敏 检验医学科 1991年10月21日 2015年11月-2018年08月 2018522100503002
47 安顺市人民医院 朱檀 口腔全科 1992年05月27日 2015年09月-2018年06月 2018522800503005
48 安顺市人民医院 张玉先 全科 1992年10月20日 2015年09月-2018年08月 2018520700503020
49 安顺市人民医院 梅翠 内科 1994年07月13日 2015年09月-2018年06月 2018520100503008
50 安顺市人民医院 刘芬 妇产科 1988年10月10日 2015年09月-2018年07月 2018521600503005
51 安顺市人民医院 罗天星 全科 1992年02月10日 2015年09月-2018年08月 2018520700503021
52 安顺市人民医院 李长丹 全科 1989年04月15日 2015年09月-2018年07月 2018520700503022
53 安顺市人民医院 杨颖 超声医学科 1989年06月24日 2015年09月-2018年08月 2018522300503002
54 安顺市人民医院 吴娜 全科 1989年10月23日 2015年03月-2018年06月 2018520700503023
55 安顺市人民医院 汪涛 外科(神经外科方向) 1989年11月26日 2015年09月-2018年07月 2018521000503001
56 安顺市人民医院 毛婷 全科 1990年05月03日 2015年09月-2018年09月 2018520700503024
57 安顺市人民医院 马杨 儿科 1990年07月02日 2015年10月-2018年08月 2018520200503003
58 安顺市人民医院 张文章 全科 1991年03月20日 2015年03月-2018年08月 2018520700503025
59 安顺市人民医院 李孝海 放射科 1989年02月25日 2015年09月-2018年08月 2018522200503003
60 安顺市人民医院 杨宁和 全科 1990年01月30日 2015年03月-2018年04月 2018520700503026
61 安顺市人民医院 杨琪勋 全科 1991年11月02日 2015年09月-2018年08月 2018520700503027
62 安顺市人民医院 王朝虎 外科 1990年09月01日 2015年09月-2018年07月 2018520900503011
63 安顺市人民医院 周绿林 全科 1991年08月01日 2015年09月-2018年08月 2018520700503028
64 安顺市人民医院 代江朋 放射科 1989年09月14日 2015年09月-2018年09月 2018522200503004
65 安顺市人民医院 王仕清 外科 1990年03月11日 2015年09月-2018年08月 2018520900503012
66 安顺市人民医院 蒋超 外科 1990年07月11日 2015年09月-2018年07月 2018520900503013
67 安顺市人民医院 骆元敏 全科 1990年08月04日 2015年09月-2018年08月 2018520700503029
68 安顺市人民医院 段梅芬 全科 1991年12月10日 2015年09月-2018年08月 2018520700503030
69 安顺市人民医院 杨梅芝 全科 1990年06月01日 2015年03月-2018年08月 2018520700503031
70 安顺市人民医院 曹鸿兰 全科 1991年11月12日 2015年03月-2018年01月 2018520700503032
71 安顺市人民医院 龙洪霞 内科 1992年07月28日 2015年09月-2018年07月 2018520100503009
72 安顺市人民医院 张志强 骨科 1991年07月24日 2015年09月-2018年07月 2018521400503004
73 安顺市人民医院 吴秀兰 妇产科 1989年12月23日 2015年03月-2018年09月 2018521600503006
74 安顺市人民医院 卢媛 超声医学科 1991年04月22日 2015年03月-2018年08月 2018522300503003
75 安顺市人民医院 白云 全科 1991年05月07日 2015年09月-2018年08月 2018520700503033
76 安顺市人民医院 刘正金 外科(神经外科方向) 1990年08月25日 2015年09月-2018年06月 2018521000503002
77 安顺市人民医院 缪迪 骨科 1990年04月28日 2015年09月-2018年07月 2018521400503005
78 安顺市人民医院 李林玉 神经内科 1991年03月09日 2015年03月-2018年10月 2018520600503003
79 安顺市人民医院 陈国昇 外科 1992年01月01日 2015年09月-2018年08月 2018520900503014
80 贵阳市第一人民医院 丁家秀 全科 1985年05月15日 2015年04月-2018年09月 2018520700500002
81 贵阳市第一人民医院 李浩 外科 1988年06月09日 2015年08月-2018年08月 2018520900500003
82 贵阳市第一人民医院 杜悦 外科 1992年01月07日 2015年08月-2018年08月 2018520900500004
83 贵阳市第一人民医院 周涛 眼科 1990年05月21日 2016年09月-2018年08月 2018521700500002
84 贵阳市第一人民医院 巩翔 口腔内科 1987年02月24日 2014年10月-2018年06月 2018522900724003
85 贵阳市第一人民医院 刘与庄 口腔内科 1991年09月21日 2015年09月-2018年07月 2018522900724004
86 贵阳市第一人民医院 叶露滴 儿科 1992年05月30日 2015年08月-2018年07月 2018520200500001
87 贵阳市第一人民医院 乔俊钊 骨科 1986年10月30日 2015年08月-2018年04月 2018521400723001
88 贵阳市第一人民医院 张玉榕 精神科 1990年03月24日 2015年08月-2018年08月 2018520500500001
89 贵阳市第一人民医院 邹倩 神经内科 1990年12月21日 2015年08月-2018年07月 2018520600500001
90 贵阳市第一人民医院 李裕峰 神经内科 1991年08月29日 2015年08月-2018年06月 2018520600500002
91 贵阳市第一人民医院 张弋 超声医学科 1992年03月19日 2015年08月-2018年05月 2018522300500002
92 贵阳市第一人民医院 帅雅婷 精神科 1988年07月07日 2014年12月-2018年04月 2018520500500002
93 贵阳市第一人民医院 王超 眼科 1985年07月10日 2016年09月-2018年08月 2018521700500003
94 贵阳市第一人民医院 唐仁祺 妇产科 1991年11月30日 2015年08月-2018年05月 2018521600500001
95 贵阳市第一人民医院 余仕伦 全科 1989年10月15日 2015年09月-2018年06月 2018520700500003
96 贵阳市第一人民医院 彭敏 口腔修复科 1990年03月16日 2015年09月-2018年09月 2018523100724008
97 贵阳市第一人民医院 陈继 全科 1989年10月18日 2015年09月-2018年09月 2018520700500004
98 贵阳市第一人民医院 彭青青 全科 1990年03月27日 2015年09月-2018年09月 2018520700500005
99 贵阳市第一人民医院 卢文彩 口腔全科 1992年10月13日 2015年09月-2018年09月 2018522800724012
100 贵阳市第一人民医院 周军 骨科 1988年12月20日 2016年09月-2018年08月 2018521400723003
101 贵阳市第一人民医院 李青青 眼科 1991年06月21日 2015年08月-2018年05月 2018521700500004
102 贵阳市第一人民医院 刘清利 全科 1992年01月27日 2015年09月-2018年06月 2018520700500006
103 贵阳市第一人民医院 李桂勤 全科 1990年10月19日 2015年09月-2018年06月 2018520700500007
104 贵阳市第一人民医院 王芳 口腔内科 1991年07月16日 2015年09月-2018年05月 2018522900724005
105 贵阳市第一人民医院 顾秀丽 全科 1993年06月15日 2015年08月-2018年06月 2018520700500008
106 贵阳市第一人民医院 孟绪初 内科 1987年11月05日 2016年09月-2018年08月 2018520100500014
107 贵阳市第一人民医院 张贵 全科 1986年12月23日 2015年09月-2018年06月 2018520700500009
108 贵阳市第一人民医院 赵升柯 口腔内科 1986年12月02日 2015年01月-2018年06月 2018522900724006
109 贵阳市第一人民医院 周健 口腔内科 1988年05月09日 2016年08月-2018年07月 2018522900724007
110 贵阳市第一人民医院 杨立 口腔内科 1990年04月20日 2014年10月-2017年09月 2018522900724008
111 贵阳市第一人民医院 潘大洋 骨科 1986年11月12日 2016年09月-2018年08月 2018521400723004
112 贵阳市第一人民医院 刘淑英 全科 1991年05月30日 2015年09月-2018年06月 2018520700500010
113 贵阳市第一人民医院 杨庭洋 全科 1992年12月05日 2015年10月-2018年07月 2018520700500011
114 贵阳市第一人民医院 肖兰军 全科 1989年07月11日 2015年09月-2018年06月 2018520700500012
115 贵阳市第一人民医院 刘保青 儿科 1990年10月14日 2015年08月-2018年07月 2018520200500002
116 贵州医科大学附属医院 王洋 放射科 1988年04月12日 2016年09月-2018年09月 2018522200498023
117 贵州医科大学附属医院 庄依泽 外科 1988年09月15日 2015年11月-2018年08月 2018520900498048
118 贵州医科大学附属医院 赵维欣 外科 1989年09月17日 2015年11月-2018年08月 2018520900498049
119 贵州医科大学附属医院 李胜钢 外科 1989年11月09日 2015年10月-2018年07月 2018520900498050
120 贵州医科大学附属医院 吴奎 外科(胸心外科方向) 1991年08月21日 2016年09月-2018年08月 2018521100498003
121 贵州医科大学附属医院 许佳文 外科 1991年11月14日 2015年12月-2018年08月 2018520900498051
122 贵州医科大学附属医院 张发财 外科(泌尿外科方向) 1989年05月18日 2016年09月-2018年08月 2018521200498004
123 贵州医科大学附属医院 刘太阳 内科 1989年12月30日 2016年09月-2018年08月 2018520100498059
124 贵州医科大学附属医院 崔君拴 外科 1991年12月11日 2016年09月-2018年08月 2018520900498052
125 贵州医科大学附属医院 陶鹏 外科(神经外科方向) 1990年08月02日 2015年09月-2018年06月 2018521000498004
126 贵州医科大学附属医院 陈季 外科 1992年01月03日 2015年10月-2018年07月 2018520900498053
127 贵州医科大学附属医院 史学形 外科 1986年10月19日 2016年09月-2018年08月 2018520900498054
128 贵州医科大学附属医院 肖辉 急诊科 1989年05月29日 2015年09月-2018年06月 2018520300498004
129 贵州医科大学附属医院 周林 外科 1975年12月24日 2015年10月-2018年07月 2018520900498055
130 贵州医科大学附属医院 孔维莹 检验医学科 1987年09月24日 2015年09月-2018年06月 2018522100498002
131 贵州医科大学附属医院 李晓 妇产科 1991年07月22日 2015年12月-2018年08月 2018521600498021
132 贵州医科大学附属医院 万宇 外科 1988年11月19日 2016年09月-2018年08月 2018520900498056
133 贵州医科大学附属医院 杨文 全科 1992年06月03日 2015年09月-2018年06月 2018520700498004
134 贵州医科大学附属医院 邹泽巧 儿科 1989年11月20日 2016年09月-2018年10月 2018520200498018
135 贵州医科大学附属医院 涂梦竹 内科 1991年09月25日 2015年09月-2018年06月 2018520100498060
136 贵州医科大学附属医院 刘小宇 放射肿瘤科 1990年10月13日 2015年11月-2018年08月 2018522500498020
137 贵州医科大学附属医院 李志蔺 儿外科 1990年06月21日 2015年09月-2018年06月 2018521500498002
138 贵州医科大学附属医院 肖茂 妇产科 1990年09月16日 2015年09月-2018年06月 2018521600498022
139 贵州医科大学附属医院 林翔 神经内科 1990年01月21日 2017年09月-2018年09月 2018520600498012
140 贵州医科大学附属医院 樊世坤 外科 1992年03月03日 2015年09月-2018年06月 2018520900498057
141 贵州医科大学附属医院 陆艳 儿科 1985年09月29日 2015年09月-2018年10月 2018520200498019
142 贵州医科大学附属医院 胡欢 内科 1989年07月19日 2016年09月-2018年08月 2018520100498061
143 贵州医科大学附属医院 王晨 内科 1991年07月26日 2015年09月-2018年06月 2018520100498062
144 贵州医科大学附属医院 倪莹 口腔内科 1988年03月07日 2015年01月-2018年06月 2018522900498006
145 贵州医科大学附属医院 张涛 外科 1988年06月29日 2015年09月-2018年06月 2018520900498058
146 贵州医科大学附属医院 郝晓韵 超声医学科 1990年01月23日 2015年09月-2018年06月 2018522300498003
147 贵州医科大学附属医院 倪劼 外科 1985年08月05日 2015年10月-2018年11月 2018520900498059
148 贵州医科大学附属医院 朱蕾蕾 妇产科 1990年04月21日 2016年09月-2018年08月 2018521600498023
149 贵州医科大学附属医院 李俊飞 外科(泌尿外科方向) 1990年05月21日 2017年09月-2018年08月 2018521200498005
150 贵州医科大学附属医院 柳汀 口腔正畸科 1992年06月28日 2017年09月-2018年06月 2018523200498004
151 贵州医科大学附属医院 蒋庄 全科 1993年05月04日 2015年09月-2018年07月 2018520700498005
152 贵州医科大学附属医院 徐国庆 全科 1991年10月01日 2015年09月-2018年07月 2018520700498006
153 贵州医科大学附属医院 吴啟燕 妇产科 1991年12月08日 2016年01月-2018年09月 2018521600498024
154 贵州医科大学附属医院 黄鑫 耳鼻咽喉科 1987年10月09日 2015年09月-2018年09月 2018521800498008
155 贵州医科大学附属医院 徐红丽 妇产科 1989年05月01日 2016年09月-2018年10月 2018521600498025
156 贵州医科大学附属医院 苏凯 麻醉科 1989年09月21日 2015年09月-2018年06月 2018521900498011
157 贵州医科大学附属医院 刘均南 外科 1991年11月10日 2016年01月-2018年09月 2018520900498060
158 贵州医科大学附属医院 杜娟 急诊科 1991年09月15日 2015年09月-2018年06月 2018520300498005
159 贵州医科大学附属医院 杨仕钰 内科 1988年11月21日 2015年10月-2018年09月 2018520100498063
160 贵州医科大学附属医院 金亮 外科 1991年11月15日 2015年11月-2018年08月 2018520900498061
161 贵州医科大学附属医院 穆庆琴 口腔内科 1988年04月21日 2015年09月-2018年09月 2018522900498007
162 贵州医科大学附属医院 袁胜美 超声医学科 1988年12月07日 2016年09月-2018年08月 2018522300498004
163 贵州医科大学附属医院 李书文 麻醉科 1990年11月18日 2015年09月-2018年06月 2018521900498012
164 贵州医科大学附属医院 刘刚 全科 1991年03月19日 2015年09月-2018年06月 2018520700498007
165 贵州医科大学附属医院 刘锐 全科 1991年08月27日 2015年09月-2018年06月 2018520700498008
166 贵州医科大学附属医院 李垚 全科 1992年07月20日 2015年09月-2018年06月 2018520700498009
167 贵州医科大学附属医院 陈天喜 内科 1992年02月05日 2015年11月-2018年08月 2018520100498064
168 贵州医科大学附属医院 沈锡芬 妇产科 1988年06月24日 2015年12月-2018年08月 2018521600498026
169 贵州医科大学附属医院 马廷云 骨科 1988年10月20日 2015年11月-2018年08月 2018521400498008
170 贵州医科大学附属医院 徐建 全科 1989年09月29日 2015年09月-2018年06月 2018520700498010
171 贵州医科大学附属医院 贺前勇 放射肿瘤科 1990年03月22日 2016年09月-2018年08月 2018522500498021
172 贵州医科大学附属医院 蒋德荣 全科 1990年09月19日 2015年09月-2018年06月 2018520700498011
173 贵州医科大学附属医院 张菊 儿科 1986年12月26日 2015年01月-2018年06月 2018520200498020
174 贵州医科大学附属医院 徐毅驰 外科 1991年04月18日 2015年12月-2018年08月 2018520900498062
175 贵州医科大学附属医院 杨程 全科 1991年09月03日 2015年09月-2018年06月 2018520700498012
176 贵州医科大学附属医院 郭艺 口腔修复科 1992年03月25日 2015年09月-2018年06月 2018523100498004
177 贵州医科大学附属医院 李媛 神经内科 1988年05月21日 2015年09月-2018年06月 2018520600498013
178 贵州医科大学附属医院 李德普 全科 1983年08月23日 2015年09月-2018年06月 2018520700498013
179 贵州医科大学附属医院 黄淑花 麻醉科 1985年12月23日 2016年09月-2018年08月 2018521900498013
180 贵州医科大学附属医院 黄曌殊 放射科 1988年11月28日 2016年09月-2018年08月 2018522200498024
181 贵州医科大学附属医院 肖鹏 口腔修复科 1989年02月03日 2015年09月-2018年06月 2018523100498005
182 贵州医科大学附属医院 王能琴 临床病理科 1990年01月05日 2015年09月-2018年06月 2018522000498001
183 贵州医科大学附属医院 郭周荣 内科 1988年08月03日 2015年01月-2018年09月 2018520100498065
184 贵州医科大学附属医院 周志琴 放射科 1983年07月13日 2015年10月-2018年09月 2018522200498025
185 贵州医科大学附属医院 王珣 口腔内科 1989年03月05日 2015年01月-2018年06月 2018522900498008
186 贵州医科大学附属医院 罗永田 儿科 1991年02月07日 2015年09月-2018年06月 2018520200498021
187 贵州医科大学附属医院 蒋万威 内科 1991年03月16日 2015年11月-2018年08月 2018520100498066
188 贵州医科大学附属医院 付卫旭 放射肿瘤科 1992年02月12日 2015年10月-2018年07月 2018522500498022
189 贵州医科大学附属医院 梅明月 内科 1989年09月04日 2016年01月-2018年09月 2018520100498067
190 贵州医科大学附属医院 唐正丽 内科 1990年05月06日 2015年09月-2018年06月 2018520100498068
191 贵州医科大学附属医院 罗定冲 全科 1990年05月24日 2015年09月-2018年06月 2018520700498014
192 贵州医科大学附属医院 简明旺 骨科 1990年11月16日 2015年09月-2018年06月 2018521400498009
193 贵州医科大学附属医院 刘倩倩 麻醉科 1991年06月09日 2015年09月-2018年06月 2018521900498014
194 贵州医科大学附属医院 刘巧 内科 1991年09月08日 2015年09月-2018年06月 2018520100498069
195 贵州医科大学附属医院 戴祖刚 外科 1992年01月29日 2015年09月-2018年06月 2018520900498063
196 贵州医科大学附属医院 赵露茜 内科 1992年12月24日 2015年11月-2018年08月 2018520100498070
197 贵州医科大学附属医院 成鹏飞 外科 1990年02月18日 2016年01月-2018年09月 2018520900498064
198 贵州医科大学附属医院 江吉 口腔正畸科 1991年03月30日 2015年09月-2018年06月 2018523200498005
199 贵州医科大学附属医院 张群霞 全科 1989年12月04日 2015年09月-2018年09月 2018520700498015
200 贵州医科大学附属医院 罗显棋 全科 1989年12月20日 2015年09月-2018年06月 2018520700498016
201 贵州医科大学附属医院 冯浩 全科 1990年05月09日 2015年09月-2018年06月 2018520700498017
202 贵州医科大学附属医院 陈单 儿科 1992年07月08日 2015年09月-2018年06月 2018520200498022
203 贵州医科大学附属医院 胡昌红 全科 1989年11月30日 2015年09月-2018年07月 2018520700498018
204 贵州医科大学附属医院 向前兵 全科 1989年12月21日 2015年09月-2018年06月 2018520700498019
205 贵州医科大学附属医院 董涛 骨科 1992年07月13日 2016年01月-2018年09月 2018521400498010
206 贵州医科大学附属医院 邱丽 麻醉科 1987年12月13日 2015年01月-2018年06月 2018521900498015
207 贵州医科大学附属医院 吴旭玲 神经内科 1989年10月05日 2015年09月-2018年06月 2018520600498014
208 贵州医科大学附属医院 夏爽原 全科 1991年12月28日 2015年09月-2018年07月 2018520700498020
209 贵州医科大学附属医院 刘浪波 外科 1989年09月09日 2016年09月-2018年08月 2018520900498065
210 贵州医科大学附属医院 谢琴 全科 1989年08月10日 2015年06月-2018年08月 2018520700498021
211 贵州医科大学附属医院 赵庭飞 全科 1989年08月28日 2015年03月-2018年06月 2018520700498022
212 贵州医科大学附属医院 汪洵 全科 1991年01月01日 2015年09月-2018年06月 2018520700498023
213 贵州医科大学附属医院 王波 全科 1992年09月23日 2015年09月-2018年06月 2018520700498024
214 贵州医科大学附属医院 蒋安武 全科 1987年03月01日 2015年09月-2018年06月 2018520700498025
215 贵州医科大学附属医院 王远达 口腔颌面外科 1987年10月14日 2015年09月-2018年06月 2018523000498003
216 贵州医科大学附属医院 罗亮 口腔内科 1988年05月05日 2015年09月-2018年06月 2018522900498009
217 贵州医科大学附属医院 陈秋 耳鼻咽喉科 1988年12月20日 2015年09月-2018年06月 2018521800498009
218 贵州医科大学附属医院 陈厚宇 神经内科 1991年01月04日 2015年09月-2018年06月 2018520600498015
219 贵州医科大学附属医院 陈玉勤 全科 1991年01月10日 2015年09月-2018年06月 2018520700498026
220 贵州医科大学附属医院 姚佳村 全科 1990年08月04日 2015年09月-2018年06月 2018520700498027
221 贵州医科大学附属医院 彭会 临床病理科 1987年12月21日 2015年09月-2018年09月 2018522000498002
222 贵州医科大学附属医院 陈丹丹 口腔颌面外科 1986年05月05日 2015年09月-2018年06月 2018523000498004
223 贵州医科大学附属医院 谢云霞 妇产科 1991年05月01日 2015年09月-2018年06月 2018521600498027
224 贵州医科大学附属医院 刘文碧 内科 1991年05月26日 2015年09月-2018年06月 2018520100498071
225 贵州医科大学附属医院 李潇 儿科 1989年06月23日 2015年09月-2018年06月 2018520200498023
226 贵州医科大学附属医院 杨超群 全科 1989年07月03日 2015年09月-2018年06月 2018520700498028
227 贵州医科大学附属医院 张卉 神经内科 1989年12月17日 2015年09月-2018年05月 2018520600498016
228 贵州医科大学附属医院 张贵燕 内科 1991年03月30日 2015年09月-2018年06月 2018520100498072
229 贵州医科大学附属医院 侯春江 内科 1990年08月10日 2015年09月-2018年06月 2018520100498073
230 贵州医科大学附属医院 何映倩 外科 1990年01月21日 2015年12月-2018年08月 2018520900498066
231 贵州医科大学附属医院 刘红秀 检验医学科 1990年01月14日 2015年09月-2018年06月 2018522100498003
232 贵州医科大学附属医院 黄霈 妇产科 1990年09月11日 2015年09月-2018年06月 2018521600498028
233 贵州医科大学附属医院 张洁 口腔正畸科 1990年09月19日 2015年09月-2018年06月 2018523200498006
234 贵州医科大学附属医院 韦霄 内科 1992年07月24日 2015年09月-2018年06月 2018520100498074
235 贵州医科大学附属医院 秦丹 儿科 1987年08月12日 2015年09月-2018年06月 2018520200498024
236 贵州医科大学附属医院 葛敬中 骨科 1987年10月25日 2015年11月-2018年08月 2018521400498011
237 贵州医科大学附属医院 彭颖 口腔内科 1988年10月11日 2015年01月-2018年04月 2018522900498010
238 贵州医科大学附属医院 孟剑 骨科 1989年06月20日 2015年09月-2018年06月 2018521400498012
239 贵州医科大学附属医院 黄尹薇 妇产科 1991年08月17日 2015年09月-2018年06月 2018521600498029
240 贵州医科大学附属医院 黄雪 全科 1992年02月09日 2015年09月-2018年06月 2018520700498029
241 贵州医科大学附属医院 向镟 急诊科 1988年07月19日 2015年09月-2018年06月 2018520300498006
242 贵州医科大学附属医院 郑乾 神经内科 1989年03月06日 2016年09月-2018年08月 2018520600498017
243 贵州医科大学附属医院 王友艳 儿科 1989年05月04日 2015年09月-2018年06月 2018520200498025
244 贵州医科大学附属医院 陈谦 外科(整形外科方向) 1993年09月08日 2015年09月-2018年07月 2018521300498002
245 贵州医科大学附属医院 杨娜 内科 1992年11月17日 2015年09月-2018年06月 2018520100498075
246 贵州医科大学附属医院 代军 外科 1989年12月11日 2016年01月-2018年09月 2018520900498067
247 贵州医科大学附属医院 吴泽兰 内科 1984年01月12日 2016年09月-2018年08月 2018520100498076
248 贵州医科大学附属医院 李盼盼 外科 1990年08月02日 2015年09月-2018年06月 2018520900498068
249 贵州医科大学附属医院 牟振亚 全科 1990年12月06日 2015年09月-2018年07月 2018520700498030
250 贵州医科大学附属医院 罗湘 内科 1987年04月20日 2015年09月-2018年06月 2018520100726001
251 贵州医科大学附属医院 李兴平 全科 1988年12月09日 2015年09月-2018年06月 2018520700498031
252 贵州医科大学附属医院 吴勇 全科 1989年10月27日 2015年09月-2018年06月 2018520700498032
253 贵州医科大学附属医院 高志远 全科 1990年03月26日 2015年02月-2017年11月 2018520700726001
254 贵州医科大学附属医院 张凯宇 内科 1990年07月28日 2016年01月-2018年09月 2018520100498077
255 贵州医科大学附属医院 魏亚川 外科(整形外科方向) 1991年01月11日 2016年09月-2018年08月 2018521300498003
256 贵州医科大学附属医院 潘胜良 全科 1991年05月05日 2015年09月-2018年07月 2018520700498033
257 贵州医科大学附属医院 方舒 内科 1993年04月24日 2015年09月-2018年06月 2018520100726002
258 贵州医科大学附属医院 刘俊 内科 1986年01月31日 2016年09月-2018年09月 2018520100498078
259 贵州医科大学附属医院 石帮成 全科 1987年10月07日 2015年09月-2018年06月 2018520700498034
260 贵州医科大学附属医院 陆璐 眼科 1987年09月27日 2015年02月-2017年11月 2018521700726002
261 贵州医科大学附属医院 陈美 内科 1991年02月08日 2015年09月-2018年06月 2018520100498079
262 贵州医科大学附属医院 吴浩 神经内科 1990年01月17日 2015年09月-2018年07月 2018520600498018
263 贵州医科大学附属医院 余娟 内科 1991年07月07日 2015年09月-2018年05月 2018520100726003
264 贵州医科大学附属医院 潘柳枝 内科 1990年02月11日 2015年09月-2018年06月 2018520100726004
265 贵州医科大学附属医院 舒孝院 全科 1990年06月15日 2015年09月-2018年06月 2018520700726002
266 贵州医科大学附属医院 杨阳 儿科 1986年11月12日 2015年09月-2018年09月 2018520200498026
267 贵州医科大学附属医院 杨钰琼 口腔修复科 1988年10月08日 2015年09月-2018年07月 2018523100498006
268 贵州医科大学附属医院 杨清滔 外科(泌尿外科方向) 1989年06月08日 2016年09月-2018年08月 2018521200498006
269 贵州医科大学附属医院 杨芳 外科 1991年08月25日 2015年09月-2019年01月 2018520900726001
270 贵州医科大学附属医院 龙鑫 全科 1992年06月24日 2015年09月-2018年06月 2018520700726003
271 贵州医科大学附属医院 杨锦春 外科(泌尿外科方向) 1984年06月24日 2015年09月-2018年06月 2018521200498007
272 贵州医科大学附属医院 王昌熙 内科 1987年07月20日 2015年09月-2018年06月 2018520100498080
273 贵州医科大学附属医院 龙建敏 神经内科 1991年02月10日 2015年09月-2018年05月 2018520600726002
