序号 | 市州 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 是否有人员调剂到该岗位 | 调剂人员信息 | 备注 | ||||
姓名 | 原报考岗位 | 面试成绩 | 执业类别 | 是否取得全科医师培训合格证(含取得全科专业住院医师规范化培训合格证) | ||||||
1 | 贵阳市 | 修文县六广镇中心卫生院 | 1 | 是 | 朱啟辉 | 赫章县河镇彝族苗族乡卫生院 | 61.33 | 临床 | 否 | |
2 | 修文县谷堡乡卫生院 | 1 | 是 | 胡江华 | 大方县鼎新乡卫生院 | 61.00 | 中医 | 否 | ||
3 | 修文县六桶镇中心卫生院 | 1 | 是 | 吴磊 | 赫章县六曲河镇卫生院 | 66.67 | 临床 | 否 | ||
4 | 修文县洒坪镇卫生院 | 1 | 是 | 姜勇 | 赫章县哲庄乡卫生院 | 61.33 | 中西医结合 | 否 | ||
5 | 遵义市 | 湄潭县复兴镇卫生院 | 1 | 是 | 李定伦 | 大方县雨冲乡卫生院 | 60.00 | 临床 | 否 | |
6 | 道真县棕坪乡卫生院 | 1 | 是 | 宋洪成 | 道真县棕坪乡卫生院 | 70.00 | 中医 | 否 | ||
7 | 六盘水市 | 水城县鸡场乡卫生院 | 1 | 是 | 陈敏 | 水城县花戛乡卫生院 | 63.00 | 临床 | 否 | |
8 | 水城县都格乡卫生院 | 1 | 是 | 赵祖国 | 水城县花戛乡卫生院 | 66.33 | 临床 | 是 | ||
9 | 水城县新街乡卫生院 | 1 | 是 | 刘安美 | 水城县猴场乡卫生院 | 66.00 | 临床 | 否 | ||
10 | 水城县坪寨乡卫生院 | 1 | 是 | 许玲 | 水城县杨梅乡卫生院 | 64.33 | 全科医学 | 是 | ||
11 | 安顺市 | 紫云县白石岩乡卫生院 | 1 | 是 | 饶春艳 | 紫云县大营镇卫生院 | 62.67 | 中医 | 否 | |
12 | 紫云县四大寨乡卫生院 | 2 | 是 | 杨丽 | 紫云县大营镇卫生院 | 62.00 | 临床 | 否 | ||
13 | 镇宁县良田镇卫生院 | 2 | 是 | 段小红 | 普安县江西坡镇卫生院 | 60.33 | 临床 | 否 | ||
14 | 胡瑶 | 六盘水两河街道卫生服务中心 | 63.33 | 中医 | 否 | |||||
15 | 镇宁县本寨镇卫生院 | 2 | 是 | 谭龙翠 | 普安县白沙乡卫生院 | 62.66 | 临床 | 是 | ||
16 | 镇宁县扁担镇卫生院 | 1 | 是 | 张丹 | 普安县江西坡镇卫生院 | 66.00 | 临床 | 是 | ||
17 | 毕节市 | 赫章县六曲河镇卫生院 | 2 | 是 | 毛世情 | 赫章县六曲河镇卫生院 | 71.00 | 临床 | 否 | |
18 | 大方县雨冲乡卫生院 | 1 | 是 | 赵世美 | 大方县星宿乡卫生院 | 63.67 | 临床 | 否 | ||
19 | 大方县鼎新乡卫生院 | 1 | 是 | 许 卫 | 大方县鼎新乡卫生院 | 63.67 | 临床 | 否 | ||
20 | 大方县兴隆乡卫生院 | 1 | 是 | 李帮耀 | 大方县雨冲乡卫生院 | 62.33 | 临床 | 否 | ||
21 | 大方县果瓦乡卫生院 | 1 | 是 | 罗泽玉 | 大方县星宿乡卫生院 | 61.67 | 临床 | 否 | ||
22 | 铜仁市 | 德江县泉口镇卫生院 | 1 | 是 | 陆稳稳 | 德江县枫溪镇卫生院 | 61.67 | 中医 | 否 | |
23 | 黔西南州 | 贞丰县平街乡卫生院 | 1 | 是 | 杨小庆 | 贞丰挽澜镇卫生院 | 60.00 | 临床 | 否 | |
24 | 黔南州 | 独山县基长中心医院 | 2 | 是 | 高方 | 大方县八堡乡卫生院 | 60.33 | 中医 | 否 | |
25 | 惠水县甲戎卫生院 | 1 | 是 | 张万里 | 惠水县抵麻卫生院 | 64.00 | 中医 | 否 | ||
26 | 威宁县 | 雪山镇卫生院 | 1 | 是 | 罗倩 | 威宁县金钟镇卫生院 | 60.33 | 临床 | 否 | |
27 | 东风镇卫生院 | 1 | 是 | 王未来 | 赫章县六曲河镇卫生院 | 70.67 | 临床 | 否 | ||
28 | 新发布依族乡卫生院 | 1 | 是 | 邵庭坤 | 盘州市保基乡卫生院 | 65.00 | 临床 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页面