贵州省狂犬病疫苗接种单位名单 | ||||
市(州) | 县(市、区) | 名称 | 通讯地址 | 联系电话 |
贵阳市 | 南明区 | 龙洞社区卫生服务中心 | 见龙洞路116号 | 0851-85407582 |
贵阳市 | 南明区 | 太慈社区卫生服务中心 | 青山路21号原7号 | 0851-85109099 |
贵阳市 | 南明区 | 兴关社区卫生服务中心 | 解放路316号 | 13608503247 |
贵阳市 | 南明区 | 沙冲社区卫生服务中心 | 玉厂路279号 | 0851-85747670;18984380084 |
贵阳市 | 南明区 | 中曹社区卫生服务中心 | 花溪大道中段27号 | 0851-83714842 |
贵阳市 | 南明区 | 水口寺社区卫生服务中心 | 红岩路66号佳园小区3栋 | 0851-85217838 |
贵阳市 | 南明区 | 二戈社区卫生服务中心 | 富源南路91号 | 0851-85502449 |
贵阳市 | 南明区 | 八公里社区卫生服务站 | 富源南路464号 | 0851-83929379 |
贵阳市 | 南明区 | 大南社区卫生服务中心 | 富水南路74号 | 0851-85862419 |
贵阳市 | 南明区 | 油榨社区卫生服务中心 | 南岳路77号 | 0851-85531008 |
贵阳市 | 南明区 | 贵钢医院油榨社区卫生服务站 | 油榨街38号 | 0851-85501281 |
贵阳市 | 南明区 | 沙南社区卫生服务中心 | 大庆路288号美树阳光3号楼 | 0851-83964559 |
贵阳市 | 南明区 | 花果第一社区卫生服务中心 | 花果园E区3栋2楼 | 0851-85943808 |
贵阳市 | 南明区 | 山水黔城中心 | 山水黔城商业街1-1-1 | 0851-83835680 |
贵阳市 | 南明区 | 永乐乡卫生院 | 永乐村永乐街20号 | 0851-83991152 |
贵阳市 | 南明区 | 小碧乡卫生院 | 云盘村机场路 | 13984348598 |
贵阳市 | 南明区 | 南明区医院 | 贵阳市南明区新华路182号 | 0851-85508396-8506 |
贵阳市 | 南明区 | 二戈村卫生室 | 山花巷1号 | 13195210777 |
贵阳市 | 南明区 | 木头村卫生室 | 龙洞堡农场路口 | 18786644586 |
贵阳市 | 南明区 | 云关村卫生室 | 云关村小区5栋1楼 | 13984825012 |
贵阳市 | 南明区 | 摆郎村卫生室 | 摆郎路405号 | 13595041319 |
贵阳市 | 云岩区 | 云岩区人民医院 | 贵阳市云岩区瑞金中路61号 | 0851-85964701 |
贵阳市 | 云岩区 | 云岩区第二人民医院 | 贵阳市云岩区三桥北路147号 | 0851-88250720 |
贵阳市 | 云岩区 | 黔灵医院 | 贵阳市云岩区长青路6号 | 0851-86764155 |
贵阳市 | 云岩区 | 贵州省疾控中心预防接种门诊 | 贵阳市云岩区八鸽岩101 | 13639091565 |
贵阳市 | 云岩区 | 贵州省第三人民医院 | 贵阳市云岩区百花大道34号 | 0851-84821999 |
贵阳市 | 花溪区 | 花溪区中医院 | 花溪区贵筑路155号(花二小旁) | 0851-83855120 |
贵阳市 | 花溪区 | 清溪社区卫生服务中心 | 贵阳市花溪区清溪路6号 | 0851-83637194 |
贵阳市 | 花溪区 | 贵筑社区卫生服务中心 | 羊昌坝溪山御景后门 | 0851-83855630 |
贵阳市 | 花溪区 | 青岩镇卫生院 | 花溪区青岩镇交通路252号 | 0851-83200955 |
贵阳市 | 花溪区 | 孟关乡卫生院 | 花溪孟关街上 | 0851-83960203 |
贵阳市 | 花溪区 | 马林乡卫生院 | 花溪马铃乡马铃街上 | 0851-83280227 |
贵阳市 | 花溪区 | 石板镇卫生院 | 石板一村新街 | 0851-83300575 |
贵阳市 | 花溪区 | 久安乡卫生院 | 久安乡小山村光头组 | 0851-83874356 |
贵阳市 | 花溪区 | 黔陶乡卫生院 | 花溪区黔陶乡街上 | 0851-83240620 |
贵阳市 | 花溪区 | 麦坪镇卫生院 | 麦坪镇场坝村四组 | 0851-83360036 |
贵阳市 | 花溪区 | 高坡乡卫生院 | 花溪高坡乡高坡村 | 0851-83220005 |
贵阳市 | 花溪区 | 清浦社区卫生服务中心 | 小河清水江路 | 0851-83836575 |
贵阳市 | 花溪区 | 清浦二社区卫生服务中心 | 盘江南路10号 | 0851-83845402 |
贵阳市 | 花溪区 | 黄河社区卫生服务中心 | 珠江路珠江商贸广场 | 17784188750 |
贵阳市 | 花溪区 | 平桥社区卫生服务中心 | 青龙路 | 0851-83898151 |
贵阳市 | 花溪区 | 航天二社区卫生服务站 | 花溪区漓江路34号 | 0851-83846586 |
贵阳市 | 花溪区 | 航空社区卫生服务站 | 花溪区松花江路111号 | 0851-83897160 |
贵阳市 | 花溪区 | 金竹社区卫生服务中心 | 花溪金竹镇鑫中路261号 | 0851-83818433 |
贵阳市 | 花溪区 | 金欣社区卫生服务站 | 金竹镇金溪路 | 0851-83811721 |
贵阳市 | 花溪区 | 三江社区卫生服务中心 | 花溪小河松花江路205号 | 0851-88613771 |
贵阳市 | 花溪区 | 小孟社区卫生服务中心 | 小孟工业园翁岩小区11栋 | 0851-83837390 |
贵阳市 | 花溪区 | 瑞华社区卫生服务中心 | 长江路235号 | 83401867-8333 |
贵阳市 | 花溪区 | 华阳卫生服务站 | 浦江路292号 | 0851-83806264 |
贵阳市 | 花溪区 | 万科卫生服务站 | 长江路万科 | 0851-83890860 |
贵阳市 | 花溪区 | 明珠社区卫生服务中心 | 花石路吉林村花溪御苑 | 0851-83658679 |
贵阳市 | 花溪区 | 黔江社区卫生服务中心 | 花溪区黔江社区黔江路10号 | 0851-85185689 |
贵阳市 | 花溪区 | 兴隆社区第一卫生服务站 | 花溪区漓江路57号 | 0851-88311386 |
贵阳市 | 花溪区 | 花孟社区卫生服务中心 | 棉花关电杆厂内 | 0851-83636596 |
贵阳市 | 花溪区 | 航天一社区卫生服务站 | 花溪区小河开发大道5号航天园内 | 0851-88696177 |
贵阳市 | 乌当区 | 乌当区新天社区卫生服务中心 | 乌当区新添寨北衙路79号 | 0851-86841721 |
贵阳市 | 乌当区 | 乌当卫生院 | 乌当区东风镇乌当村老街长坡11号 | 0851-86220391 |
贵阳市 | 乌当区 | 乌当区水田镇卫生院 | 乌当区水田镇水田街335号 | 0851-86160480 |
贵阳市 | 乌当区 | 乌当区下坝乡卫生院 | 乌当区下坝镇下坝村下坝街48号 | 0851-86280075 |
贵阳市 | 乌当区 | 乌当区羊昌镇卫生院 | 乌当区羊昌镇羊昌街11号 | 0851-86110124 |
贵阳市 | 乌当区 | 乌当区新场乡卫生院 | 乌当区新场镇新场街106号 | 0851-86130064 |
贵阳市 | 乌当区 | 乌当区高新社区卫生服务中心 | 乌当区高新办○八三菜场旁 | 0851-86305604 |
贵阳市 | 白云区 | 都新社区卫生服务中心 | 白云区康宁路 | 0851-84473569 |
贵阳市 | 白云区 | 白云二医 | 同心路加油站对面、朝阳路口 | 0851-84601657 |
贵阳市 | 白云区 | 麦架镇卫生院 | 白云区麦架镇文华路 | 0851-84350617 |
贵阳市 | 白云区 | 沙文镇卫生院 | 沙文镇沙子哨中街 | 0851-84468366 |
贵阳市 | 白云区 | 牛场乡卫生院 | 白云区牛场乡牛场街上 | 0851-84430120 |
贵阳市 | 白云区 | 都拉乡卫生院 | 白云区都拉乡银桥路 | 0851-84450418 |
贵阳市 | 白云区 | 红云社区卫生服务中心 | 白云区艳山红长宁街10号 | 0851-86601111 |
贵阳市 | 白云区 | 白云区医院 | 白云区长山路71号南湖东路中段 | 0851-4610122 |
贵阳市 | 观山湖区 | 金华镇卫生院 | 观山湖区金华镇 金华街 | 0851-84711728 |
贵阳市 | 观山湖区 | 朱昌镇卫生院 | 观山湖区朱昌镇朱昌村金盆路48号 | 0851-84468039 |
贵阳市 | 观山湖区 | 野鸭卫生院 | 贵阳市茶园街 | 0851-84722213 |
贵阳市 | 观山湖区 | 百花湖乡卫生院 | 观山湖区百花湖镇百花村下街 | 0851-84280120 |
贵阳市 | 观山湖区 | 上寨村卫生室 | 观山湖区金麦社区上寨村沙坡组东林寺路 | 13511920218 |
贵阳市 | 观山湖区 | 会展社区卫生服务中心 | 观山湖区会展城A区七米路派出所旁 | 0851-85654999--8013、8015 |
贵阳市 | 观山湖区 | 世纪城社区卫生服务中心 | 观山湖区世纪城龙贤苑26栋对面 | 0851-84119742 |
贵阳市 | 观山湖区 | 碧海社区卫生服务中心 | 观山湖区碧海花园诚信南路3号 | 0851-84829030 |
贵阳市 | 观山湖区 | 金华园社区卫生服务中心 | 观山湖区金华园c区9栋背后 | 0851-84390307 |
贵阳市 | 开阳县 | 城关镇卫生院 | 开阳县城关镇东街73号 | 0851-87253129 |
贵阳市 | 开阳县 | 双流镇卫生院 | 开阳县双流镇双永新街 | 0851-87552254 |
贵阳市 | 开阳县 | 金中镇卫生院 | 开阳县金中镇 中心村 | 0851-87512033 |
贵阳市 | 开阳县 | 冯三镇卫生院 | 开阳县冯三镇 马江村2组 | 0851-87250910 |
贵阳市 | 开阳县 | 楠木渡镇卫生院 | 开阳县楠木渡镇 临江东路25号 | 0851-87258132 |
贵阳市 | 开阳县 | 龙岗镇卫生院 | 开阳县龙岗镇 建设路275号 | 0851-87572257 |
贵阳市 | 开阳县 | 花梨镇卫生院 | 开阳县花力镇 花梨村街上组 | 0851-87562121 |
贵阳市 | 开阳县 | 禾丰乡卫生院 | 开阳县禾丰乡 典寨村 | 0851-87542225 |
贵阳市 | 开阳县 | 高寨乡卫生院 | 开阳县高寨乡 高寨村 | 0851-87480035 |
贵阳市 | 开阳县 | 南江乡卫生院 | 开阳县南江乡 南江乡龙广村街上 | 0851-87380013 |
贵阳市 | 开阳县 | 宅吉乡卫生院 | 开阳县宅吉乡 堰塘村街上组 | 0851-87330004 |
贵阳市 | 开阳县 | 南龙乡卫生院 | 开阳县南龙乡 翁朵村(街上) | 0851-87461038 |
贵阳市 | 开阳县 | 龙水乡卫生院 | 开阳县龙水乡 青杠村街上组 | 0851-87360516 |
贵阳市 | 开阳县 | 永温镇卫生院 | 开阳县永温镇 永亨村 | 0851-88410700 |
贵阳市 | 开阳县 | 毛云乡卫生院 | 开阳县毛云乡 毛栗庄村 | 0851-87370020 |
贵阳市 | 开阳县 | 米坪乡卫生院 | 开阳县米坪乡 米坪村街上组 | 0851-87350256 |
贵阳市 | 息烽县 | 西山镇卫生院 | 息烽县西山镇柏香山村街上组 | 0851-87620418 |
贵阳市 | 息烽县 | 青山乡卫生院 | 息烽县青山苗族乡青山村民族路 | 0851-87610022 |
贵阳市 | 息烽县 | 石硐镇卫生院 | 息烽县石硐镇石硐村街上210号 | 0851-87630553 |
贵阳市 | 息烽县 | 九庄镇卫生院 | 九庄镇息烽县九庄镇兴隆路200号 | 0851-87652484 |
贵阳市 | 息烽县 | 鹿窝乡卫生院 | 息烽县鹿窝乡鹿龙村街上 | 0851-87670189 |
贵阳市 | 息烽县 | 流长镇卫生院 | 息烽县流长乡流长村街上 | 0851-87690434 |
贵阳市 | 息烽县 | 小寨坝卫生院 | 小寨坝镇黑神庙交通路30号 | 0851-87762324 |
贵阳市 | 息烽县 | 养龙司镇卫生院 | 养龙司镇养龙司村目莲坝 | 0851-87771501 |
贵阳市 | 息烽县 | 温泉镇卫生院 | 息烽县温泉镇石头田街 | 18984889106 |
贵阳市 | 息烽县 | 息烽县人民医院 | 永靖镇花园东路39号 | 0851-87721120 |
贵阳市 | 修文县 | 龙场镇卫生院 | 修文县龙场镇人民南路91号 | 0851-82322079 |
贵阳市 | 修文县 | 扎佐镇卫生院 | 修文县扎佐镇大园街16号 | 0851-82353999 |
贵阳市 | 修文县 | 久长镇卫生院 | 修文县久长镇久长村 | 0851-82362589 |
贵阳市 | 修文县 | 六屯镇卫生院 | 修文县六屯镇都堡村中心组 | 0851-82358919 |
贵阳市 | 修文县 | 谷堡镇卫生院 | 修文县谷堡镇富裕村张家院组/修文县谷堡镇谷堡村3组 | 0851-82410333/0851-82410055 |
贵阳市 | 修文县 | 小箐乡卫生院 | 修文县小箐乡小箐村 | 0851-82420157 |
贵阳市 | 修文县 | 洒坪镇卫生院 | 修文县洒坪乡小坝村一组 | 0851-82440160 |
贵阳市 | 修文县 | 六广镇卫生院 | 修文县六广镇六广村 | 0851-82452014 |
贵阳市 | 修文县 | 大石乡卫生院 | 修文县大石乡大石村 | 18111969538 |
贵阳市 | 修文县 | 六桶镇卫生院 | 修文县六桶镇盐井村 | 0851-8247038 |
贵阳市 | 清镇市 | 卫城镇中心卫生院 | 清镇市卫城镇和平路 | 0851-82572999 |
贵阳市 | 清镇市 | 新店镇中心卫生院 | 新店镇鸭池东风开发区 | 0851-82740164 |
贵阳市 | 清镇市 | 麦格苗族布依族乡卫生院 | 清镇市 麦格乡麦格村黄兴寨组 | 0851-82830210 |
贵阳市 | 清镇市 | 暗流镇卫生院 | 暗流乡关口村大巢组7号 | 0851-82750212 |
贵阳市 | 清镇市 | 王庄布依族苗族乡卫生院 | 清镇市王庄乡王庄村街上组 | 0851-82700355 |
贵阳市 | 清镇市 | 犁倭镇卫生院 | 清镇市犁倭镇犁倭村 | 0851-82790426 |
贵阳市 | 清镇市 | 站街镇卫生院 | 站街镇商业街上段 | 0851-82582999 |
贵阳市 | 清镇市 | 流长乡中心卫生院 | 清镇市流长乡中街村 | 0851-82770120 |
贵阳市 | 清镇市 | 清镇市中医院 | 清镇市云岭西路38号 | 0851-82600457 |
六盘水市 | 六枝特区 | 关寨镇卫生院 | 六枝特区关寨镇堕却村 | 18748652679 |
六盘水市 | 六枝特区 | 新窑镇卫生院 | 六枝特区新窑镇鸭塘村 | 18188274068 |
六盘水市 | 六枝特区 | 新华镇卫计院 | 六枝特区新华镇街上 | 13885843535 |
六盘水市 | 六枝特区 | 龙河镇卫生院 | 六枝特区龙河镇双龙村 | 18685848248 |
六盘水市 | 六枝特区 | 青龙居卫生室 | 六枝特区那克社区云盘村 | 13885804748 |
六盘水市 | 六枝特区 | 那平居卫生室 | 六枝特区那克社区那平居 | 13984612344 |
六盘水市 | 六枝特区 | 银壶社区卫生院 | 六枝特区银壶社区南环路银壶社区服务中心右侧 | 13908582184 |
六盘水市 | 六枝特区 | 大用镇卫计院 | 六枝特区大用镇大用街至湾寨 | 13698597008 |
六盘水市 | 六枝特区 | 木岗镇卫生院 | 六枝特区木岗镇院预防接种门诊 | 18748790081 |
六盘水市 | 六枝特区 | 落别乡预防接种门诊 | 六枝特区落别乡落别村三组 | 15085865888 |
六盘水市 | 六枝特区 | 郎岱镇卫生院 | 六枝特区郎岱镇十里大街 | 0858--5381035 |
六盘水市 | 六枝特区 | 牛场乡卫生院 | 六枝特区牛场乡卫生院 | 0858--2162132 |
六盘水市 | 六枝特区 | 梭戛乡卫生院 | 六枝特区梭戛乡中寨村八组 | 18708682372 |
六盘水市 | 六枝特区 | 岩脚镇卫生院 | 六枝特区岩脚镇岩脚村新华路 | 18785897512 |
六盘水市 | 六枝特区 | 新场乡卫生院 | 六枝特区新场乡街上 | 0858-2186931 |
六盘水市 | 六枝特区 | 牂牁镇卫生院 | 六枝特区牂牁镇莲花岩 | 13595813941 |
六盘水市 | 六枝特区 | 月亮河(陇脚)乡卫生院 | 六枝特区月亮河乡花德村8号 | 18702430868 |
六盘水市 | 六枝特区 | 折溪卫生院 | 六枝特区月亮河乡折溪街上 | 14785828795 |
六盘水市 | 六枝特区 | 中寨乡卫生院 | 六枝特区中寨乡中寨村 | 0858-5820030 |
六盘水市 | 盘州市 | 盘州市疾控中心预防接种门诊 | 盘州市疾控中心 | 13885816502 |
六盘水市 | 盘州市 | 盘州市丹霞镇卫生院 | 盘州市丹霞镇黄泥田村 | 15121754152 |
六盘水市 | 盘州市 | 盘州市大山镇卫生院 | 盘州市大山镇居委会 | 18785841979 |
六盘水市 | 盘州市 | 盘州市民主镇卫生院 | 盘州市民主镇民主居委会 | 13595891610 |
六盘水市 | 盘州市 | 盘州市保田镇卫生院 | 盘州市保田镇下保田村 | 15186207655 |
六盘水市 | 盘州市 | 盘州市普田乡卫生院 | 盘州市普田乡大木桥村 | 18702445746 |
六盘水市 | 盘州市 | 盘州市竹海镇卫生院 | 盘州市竹海镇老厂居委会 | 13705560383 |
六盘水市 | 盘州市 | 盘州市新民镇卫生院 | 盘州市新民镇马坪地村 | 13595855409 |
六盘水市 | 盘州市 | 盘州市响水镇卫生院 | 盘州市响水镇居委会 | 18685852832 |
六盘水市 | 盘州市 | 盘州市石桥镇卫生院 | 盘州市石桥镇新街居委会 | 15285119117 |
六盘水市 | 盘州市 | 盘州市红果街道办事处卫生服务中心 | 盘州市红果街道办事处月亮山社区 | 13985904863 |
六盘水市 | 盘州市 | 盘州市亦资街道办事处卫生服务中心 | 盘州市亦资街道红果社区 | 13984625947 |
六盘水市 | 盘州市 | 盘州市胜境街道办事处卫生服务中心 | 盘州市胜境胜境街道办火铺村 | 13098581007 |
六盘水市 | 盘州市 | 盘州市柏果镇卫生院 | 盘州市柏果镇柏果东升村 | 13195188975 |
六盘水市 | 盘州市 | 盘州市鸡场坪镇卫生院 | 盘州市鸡场坪镇新村 | 13985376083 |
六盘水市 | 盘州市 | 盘州市刘官镇街道办卫生服务中心 | 盘州市刘官街道办新街居委会 | 18748660335 |
六盘水市 | 盘州市 | 盘州市旧营乡卫生院 | 盘州市旧营乡旧营村 | 13885828232 |
六盘水市 | 盘州市 | 盘州市英武镇卫生院 | 盘州市英武镇革纳铺村 | 18985488221 |
六盘水市 | 盘州市 | 盘州市羊场乡卫生院 | 盘州市羊场乡瞿家寨村 | 13885863416 |
六盘水市 | 盘州市 | 盘州市保基乡卫计院 | 盘州市保基乡冷风村 | 13984642079 |
六盘水市 | 盘州市 | 盘州市淤泥乡卫生院 | 盘州市淤泥乡居委会 | 18985906268 |
六盘水市 | 盘州市 | 盘州市普古乡卫生院 | 盘州市普古乡普古村 | 13985378069 |
六盘水市 | 盘州市 | 盘州市坪地乡卫生院 | 盘州市坪地乡莫西里村 | 13885803509 |
六盘水市 | 盘州市 | 盘州市乌蒙镇卫生院 | 盘州市乌蒙镇二台坡村 | 18748668581 |
六盘水市 | 盘州市 | 盘州市两河街道办事处卫生服务中心 | 盘州市两河街道办事处冯家庄居委会 | 18908584281 |
六盘水市 | 盘州市 | 盘州市盘关镇卫生院 | 盘州市盘关镇盘江居委会 | 15286689996 |
六盘水市 | 盘州市 | 盘州市双凤镇卫生院 | 盘州市双凤镇玉阳社区 | 15985682515 |
六盘水市 | 盘州市 | 盘州市翰林街道办事处卫生服务中心 | 盘州市翰林街道办事处居委会 | 18768641822 |
六盘水市 | 水城县 | 阿戛镇卫生院 | 水城县阿戛镇卫生院 | 15985698565 |
六盘水市 | 水城县 | 董地卫生院接种门诊 | 水城县董地街道文阁村围子组 | 18508581011 |
六盘水市 | 水城县 | 红岩卫生院接种门诊 | 水城县陡箐镇红岩波浪村 | 15808584141 |
六盘水市 | 水城县 | 都格卫生院接种点 | 水城县都格镇都格村 | 15086411709 |
六盘水市 | 水城县 | 花戛乡卫生院门诊 | 水城县花戛乡天门村坪地组 | 15186284000 13698580952 |
六盘水市 | 水城县 | 化乐镇卫生院门诊 | 水城县化乐镇卫生院 | 18985934887 |
六盘水市 | 水城县 | 鸡场镇卫生院 门诊 |
水城县鸡场镇卫生院 | 15329481056 |
六盘水市 | 水城县 | 尖山街道卫生服务中心 门诊 |
水城县尖山街道卫生服务中心 | 17708589655 |
六盘水市 | 水城县 | 老鹰山街道卫生服务中心门诊 | 老鹰山街道卫生服务中心门诊 | 15121430522 |
六盘水市 | 水城县 | 米箩镇卫生院 门诊 |
水城县米箩镇卫生院 | 13595839292 |
六盘水市 | 水城县 | 勺米卫生院接种门诊 | 水城县勺米镇范家寨村 | 18748668143 |
六盘水市 | 水城县 | 双水街道办事处卫生服务中心 | 水城县双水街道办事处黄家桥社区和平路组 | 13885848873 |
六盘水市 | 水城县 | 小山社区卫生服务站 | 水城县双水街道办事处双水小广场旁 | 15808583222 |
六盘水市 | 水城县 | 双水街道办事处卫生计生院数字化预防接种门诊 | 水城县双水街道办事处广场社区文苑组 | 18212967338 |
六盘水市 | 水城县 | 广场社区卫生服务站 | 水城县双水街道办事处广场社区文苑组 | 15985598420 |
六盘水市 | 水城县 | 朝阳社区卫生服务站 | 水城县双水街道办事处朝阳社区新河组 | 13985921039 |
六盘水市 | 水城县 | 黄家桥社区卫生服务站 | 水城县双水街道办事处黄家桥社区腾庆路 | 18083689889 |
六盘水市 | 水城县 | 双水社区卫生服务站 | 双水社区街上 | 13518584168 |
六盘水市 | 水城县 | 建业社区接种点 | 水城县双水街道办事处建业社区 | 13378589101 |
六盘水市 | 水城县 | 顺场乡卫生院门诊 | 水城县顺场乡卫生院 | 13595897218 |
六盘水市 | 水城县 | 杨梅乡卫生院门诊 | 杨梅乡卫生院 | 18385857487 |
六盘水市 | 水城县 | 野钟乡卫生院门诊 | 水城县野钟乡卫生院 | 08586581120 |
六盘水市 | 水城县 | 营盘乡卫生院门诊 | 水城县营盘乡高峰村街上组 | 187086880 1818286842825 |
六盘水市 | 水城县 | 玉舍镇卫生院门诊 | 水城县玉舍镇玉舍村上寨组 | 0858-6602120 18708662649 15599537729 |
六盘水市 | 水城县 | 果布戛乡卫生院 门诊 |
水城县果布戛乡卫生院 | 18798402741 |
六盘水市 | 水城县 | 发耳镇卫生院门诊 | 水城县发耳镇卫生院 | 15085198273 |
六盘水市 | 水城县 | 比德镇卫生院门诊 | 水城县比德镇卫生院 | 19908582714 |
六盘水市 | 钟山区 | 龙塘居委卫生服务站 | 六盘水市钟山区东风东路东侧8号 | 18708676947 |
六盘水市 | 钟山区 | 东风东居委卫生服务站 | 钟山区红岩街道东风东路社区 | 18212976866 |
六盘水市 | 钟山区 | 东风西居委卫生服务站 | 六盘水市钟山区红岩社区东风西路青春巷5号楼004号 | 15117492113 |
六盘水市 | 钟山区 | 红岩居委第二卫生服务站 | 六盘水市钟山区红岩社区东风东路 | 13368582711 |
六盘水市 | 钟山区 | 青年路居委卫生服务站 | 六盘水市钟山区红岩社区青年路宏远街道2号 | 18084385108 |
六盘水市 | 钟山区 | 红岩居委卫生服务站 | 六盘水市钟山区红岩社区红岩路46号 | 18216606671 |
六盘水市 | 钟山区 | 红岩居委卫生服务站 | 六盘水市钟山区红岩社区红岩路46号 | 18216606671 |
六盘水市 | 钟山区 | 巴西居委卫生服务站 | 六盘水市钟山区场坝社区巴西居委水钢小车库文教巷路口 | 0858-8959768 |
六盘水市 | 钟山区 | 动力居委卫生服务站 | 六盘水市钟山区场坝社区动力居委幸福路1-16号 | 13885811796 |
六盘水市 | 钟山区 | 菜园居委卫生服务站 | 六盘水市钟山区场坝社区菜园居委神仙街 | 13658583458 |
六盘水市 | 钟山区 | 教场卫生服务站 | 六盘水市钟山区场坝社区教场居委6组 | 15186258188 |
六盘水市 | 钟山区 | 教场村卫生室 | 六盘水市钟山区场坝社区教场居委4组 | 13595866844 |
六盘水市 | 钟山区 | 裕民村卫生计生服务室 | 六盘水市钟山区大河镇裕民村 | 13698595550 |
六盘水市 | 钟山区 | 渔塘村卫生计生服务室 | 六盘水市钟山区大河镇渔塘村 | 15329280602 |
六盘水市 | 钟山区 | 渡口村卫生计生服务室 | 六盘水市大河镇渡口村 | 13698591058 |
六盘水市 | 钟山区 | 大桥村卫生计生服务室 | 六盘水市钟山区大河镇大桥村 | 13885821455 |
六盘水市 | 钟山区 | 大地村卫生计生服务室 | 六盘水市钟山区大河镇大地村 | 18702431228 |
六盘水市 | 钟山区 | 大箐村卫生计生服务室 | 六盘水市钟山区大河镇大箐村 | 13639153201 |
六盘水市 | 钟山区 | 周家寨村卫生计生服务室 | 六盘水市钟山区大河镇周家寨村 | 18748702267 |
六盘水市 | 钟山区 | 大河镇数字化门诊 | 大河镇裕民中路 | 18748628032 |
六盘水市 | 钟山区 | 德宏居委第一卫生服务站 | 六盘水市钟山区德坞皮鞋城德宏居委德宏路 | 17708580532 |
六盘水市 | 钟山区 | 德西居委卫生服务站 | 六盘水市钟山区德坞社区德西居委人民路 | 15186234817 |
六盘水市 | 钟山区 | 德宏居委第二卫生服务站 | 六盘水市钟山区白鹤高架桥南侧3号门面 | 15519828233 |
六盘水市 | 钟山区 | 白鹤村卫生室 | 六盘水市钟山区德坞老街“羊汤锅”人民西路 | 15329810304 |
六盘水市 | 钟山区 | 乌砂寨村卫生室 | 六盘水市钟山区德坞乌砂寨村委旁 | 18685803232 |
六盘水市 | 钟山区 | 凤凰社区卫生服务中心 | 六盘水市钟山区凤凰社区凤苑居委 | 08582200862 |
六盘水市 | 钟山区 | 凤苑居委卫生服务站 | 六盘水市钟山区凤凰社区凤苑居委碧云路派华新都10-1门面 | 18685835689 |
六盘水市 | 钟山区 | 凤景居委卫生服务站 | 六盘水市钟山区凤凰社区凤景居委青峰路铁路小区25幢1单元104室 | 13195280796 |
六盘水市 | 钟山区 | 凤翔居委卫生服务站 | 六盘水市钟山区凤凰社区凤翔居委嘉和逸园1号楼 | 15329818765 |
六盘水市 | 钟山区 | 大营居委卫生服务站 | 六盘水市大营菜场路口 | 18748773849 |
六盘水市 | 钟山区 | 马鞍居委卫生服务站 | 六盘水市钟山区凤凰社区马鞍居委马鞍搬迁街路口 | 15285863568 |
六盘水市 | 钟山区 | 凤凰社区育才居委社区卫生服务站 | 六盘水市钟山区凤凰社区育才路口 | 18216579008 |
六盘水市 | 钟山区 | 光明居委卫生服务站 | 六盘水市钟山区凤凰社区光明居委南环路老供电局路口 | 13765726780 |
六盘水市 | 钟山区 | 区医院 | 钟山区北大培文旁 | 18198373929 |
六盘水市 | 钟山区 | 八一居委卫生服务站 | 广场社区南环路金山豪景2号门面 | 0858-8695730 |
六盘水市 | 钟山区 | 松坪南居委卫生服务站 | 广场社区松坪南路附18号 | 18685805835 |
六盘水市 | 钟山区 | 六盘水市妇幼保健院 | 广场社区凉都大道和龙井路交汇处 | 0858-8697059 |
六盘水市 | 钟山区 | 荷城居委卫生服务站 | 六盘水市钟山区荷城社区荷城居委官厅路 | 0858-8972278 |
六盘水市 | 钟山区 | 城南居委卫生服务站 | 六盘水市钟山区荷城社区城南居委城南巷 | 18608589321 |
六盘水市 | 钟山区 | 栖凤居委卫生服务站 | 栖凤搬迁街 | 18985905968 |
六盘水市 | 钟山区 | 花园居委卫生服务站 | 六盘水市钟山区荷城社区花园居委D区75号 | 18785837767 |
六盘水市 | 钟山区 | 钟环居委卫生服务站 | 六盘水市钟山区荷城社区钟环居委荷城东路路1784号 | 18083689889 |
六盘水市 | 钟山区 | 荷城社区数字化接种门诊 | 六盘水市钟山区荷城社区荷城东路213号 | 13765741856 |
六盘水市 | 钟山区 | 凤池园居委卫生服务站 | 六盘水市钟山区荷城社区凤池居委荷城花园大成家园112号门面 | 15121775299 |
六盘水市 | 钟山区 | 区府路卫生服务站 | 六盘水市钟山区区府东路市农机公司门面 | 0858-8680315 |
六盘水市 | 钟山区 | 大发卫生服务站 | 六盘水市钟山区川心北路恒安楼1号楼203室, | 0858-8605931 |
六盘水市 | 钟山区 | 恒达卫生服务站 | 六盘水市钟山区荷泉街道市场路市民中旁边 | 0858-8150191 |
六盘水市 | 钟山区 | 齐辉居委第一卫生服务站 | 六盘水市钟山区荷泉川心小区2号门 | 13595812879 |
六盘水市 | 钟山区 | 松坪北路居委卫生服务站 | 六盘水市钟山区荷泉街道松坪北路25号 | 0858-8104091 |
六盘水市 | 钟山区 | 麒麟居委卫生服务站 | 六盘水市钟山区人民中路178号 | 0858-6626120 |
六盘水市 | 钟山区 | 人民中路居委卫生服务站 | 六盘水市钟山区人民中路143号 | 0858-8238078 |
六盘水市 | 钟山区 | 田湾卫生服务站 | 六盘水市钟山区人民中路田湾巷4号 | 0858-8230695 |
六盘水市 | 钟山区 | 大剧院居委卫生服务站 | 钟山区麒麟路麒麟新区4号13栋13-11号 | 15985598420 |
六盘水市 | 钟山区 | 林源居委卫生服务站 | 六盘水市钟山区荷泉社区人民中路公安局公交站 | 13017045656 |
