序号 | 姓名 | 通信地址 | 备注 |
1 | 熊玉波 | 贵阳市花溪区孟关乡计生办 | 根据贵州省人口计生委《关于开展人口计生政策法规知识竞答的通知》(黔人口办发[2013]47号)精神,请中奖人员于2014年元月10日前与当地人口计生部门联系领取获奖证书和奖金。 |
2 | 杨勇 | 贵阳市开阳县紫江花园 | |
3 | 杨小英 | 务川县涪洋镇计生办 | |
4 | 卢应桃 | 务川县涪洋镇计生办 | |
5 | 罗应祥 | 红花岗区万里路街道办事处 | |
6 | 何澄涛 | 红花岗区万里路街道办事处 | |
7 | 杨龙辉 | 红花岗区忠庄镇 | |
8 | 吴强 | 湄潭县抄乐乡人民政府 | |
9 | 彭相志 | 绥阳县旺草镇计生办 | |
10 | 徐仲谋 | 桐梓县花秋镇 | |
11 | 宋培勤 | 桴焉乡政府 | |
12 | 陈燕红 | 安场镇兴庄村永兴组 | |
13 | 刘云飞 | 市坪乡政府 | |
14 | 肖碧辉 | 毛石镇财政所 | |
15 | 陈明海 | 泥高乡镇江村 | |
16 | 孙庆米 | 盘县新民乡黑石头村五组 | |
17 | 孔祥米 | 盘县英武乡革纳铺村 | |
18 | 王显文 | 六枝特区木岗镇政府 | |
19 | 廖茂芬 | 六枝特区大用镇岱港村 | |
20 | 何时粉 | 盘县刘官镇三角田村 | |
21 | 张成忠 | 盘县石桥镇果榔村九组 | |
22 | 陈先锋 | 六枝特区新华乡中学 | |
23 | 彭永春 | 水城县都格镇城建办公室 | |
24 | 何会 | 盘县响水镇马场村 | |
25 | 卯单珍 | 盘县城关镇断桥村二组 | |
26 | 刘安琴 | 六枝特区郎岱镇新民坝子村7组 | |
27 | 王应芹 | 盘县城关镇九间楼社区11组 | |
28 | 石用民 | 盘县大山镇居委会 | |
29 | 金腊昔 | 六枝特区龙场乡政府 | |
30 | 秦梦梦 | 六枝特区郎岱镇青菜塘村6组 | |
31 | 高龙玉 | 盘县坪地乡蒋底村十组 | |
32 | 张九芬 | 盘县两河乡亮山村7组 | |
33 | 何成礼 | 盘县平关镇小街村村委会 | |
34 | 俞建华 | 盘县平关镇人民政府 | |
35 | 刘荣 | 钟山区红岩街道红岩路 | |
36 | 李时清 | 六枝特区洒志乡磨卜村10组 | |
37 | 张小路 | 盘县城关镇对门山村九组 | |
38 | 吴晓峰 | 钟山区人口和计划生育局 | |
39 | 李祖飞 | 盘县旧营乡八道河十二组 | |
40 | 廖泽琴 | 六枝特区郎岱镇中学 | |
41 | 朱绍芬 | 盘县淤泥乡清水村二组 | |
42 | 张家润 | 盘县断江镇断江村6组 | |
43 | 吴春艳 | 盘县水塘镇沙地坡村四组 | |
44 | 晏安春 | 盘县普田乡老格子村一组 | |
45 | 蒋绍亮 | 六枝特区洒志乡把利村四组 | |
46 | 罗祝兴 | 安顺市公安局 | |
47 | 李欢欢 | 贵州省普定县坪上乡计生办 | |
48 | 杨燕 | 安顺市供电局西秀区南华路64号 | |
49 | 柳俊 | 安顺市水利局西秀区东山路22号 | |
50 | 唐红 | 秀山村 | |
51 | 谭莎莎 | 七星关区市西计生办 | |
52 | 主敏 | 七星关区市西计生办 | |
53 | 朱家宏 | 安乐溪乡人民政府 | |
54 | 杜培贤 | 织金县官寨乡化塔村 | |
55 | 何厚云 | 黔西县新仁乡田坝村委会 | |
56 | 吴儒乾 | 牛场乡黑仲村 | |
57 | 罗祥 | 贵州纳雍经济开发区 | |
58 | 何朝琴 | 乐治镇 | |
59 | 陈书新 | 织金县官寨乡白马村 | |
60 | 周礼成 | 七星关区放珠镇 | |
61 | 张茜 | 黔西县太来乡太来村 | |
62 | 刘梅 | 达依乡人民政府 | |
63 | 张振清 | 中坪镇人民政府 | |
64 | 蒋家富 | 七星关区大河乡 | |
65 | 余朝亮 | 桂花乡果松村 | |
66 | 王丹 | 纳雍县工能局 | |
67 | 陈贵琴 | 太平乡 | |
68 | 赵择兴 | 纳雍县教育局 | |
69 | 艾小祥 | 江口县坝盘镇挂扣村 | |
70 | 刘桂花 | 碧江区碧江中山路112-6号 | |
71 | 文峰 | 铜仁市公安局 | |
72 | 唐冬英 | 碧江区河西计生办 | |
73 | 罗平珍 | 松桃县寨英镇吴家寨村 | |
74 | 黄化珍 | 江口县闵孝镇平寨村 | |
75 | 田建芬 | 沿河县思渠镇上庄村 | |
76 | 李太华 | 松桃县孟溪镇寨院村 | |
77 | 龙成国 | 松桃县木树乡 | |
78 | 郭封奇 | 思南县兴隆乡卫生院 | |
79 | 麻明高 | 松桃县盘石镇人民政府 | |
80 | 龙启波 | 沿河县新景乡龙山村 | |
81 | 白梦呈 | 大塘镇计生办 | |
82 | 吴小美 | 镇远县都坪镇计生站 | |
83 | 周桂香 | 长顺县摆所镇 | |
84 | 陈庆海 | 龙里县羊场镇办公室 | |
85 | 莫祝梅 | 三都县合江镇人民政府 | |
86 | 白林秀 | 三都县大河镇计生站 | |
87 | 吴明学 | 龙里县巴江乡 | |
88 | 张朝友 | 兴义市沧江乡计生办 | |
89 | 张荣芝 | 贵安新区马场镇计生站 | |
90 | 赵汝国 | 仁怀市火石岗乡技术站 | |
91 | 王文祥 | 威宁县石门乡人民政府 | |
92 | 桂群龙 | 威宁县麻乍乡启戛村 | |
93 | 刘洪坤 | 贞丰县连环乡 | |
94 | 樊飞 | 遵义市红花岗区南关镇金华村 | |
95 | 郭建文 | 永燊乡治佐村 | |
96 | 刘吉敏 | 遵义市红花岗区忠庄镇计生站 | |
97 | 陈刚 | 山盆镇雨台村 | |
98 | 吴明富 | 遵义市余庆县人口计生局 | |
99 | 李仕莉 | 遵义县鸭溪镇计生站 | |
100 | 候忠 | 册亨县岩架镇人民政府 |
扫一扫在手机打开当前页面