71463341
【图解】2020年贵州省各市、州中医类人员数情况
20
卫生信息中心
2021-10-30 23:48:01
2020年贵州省各市、州中医类人员数情况 |
| 人员(人) | 卫生技术人员 | 其他技术人员 | 管理人员 | 工勤技能人员 |
小计 | 执业(助理)医师 | 注册护士 | 药师(士) | 检验技师(士) | 影像技师(士) | 其他 |
贵州省 | 33618 | 29034 | 8942 | 13607 | 1415 | 986 | 692 | 3392 | 1321 | 1429 | 1834 |
贵阳市 | 6084 | 5088 | 1711 | 2546 | 268 | 171 | 63 | 329 | 251 | 377 | 368 |
六盘水市 | 1050 | 891 | 271 | 417 | 50 | 39 | 33 | 81 | 32 | 28 | 99 |
遵义市 | 7278 | 6258 | 1948 | 2863 | 311 | 203 | 156 | 777 | 318 | 235 | 467 |
安顺市 | 1589 | 1326 | 396 | 589 | 75 | 44 | 53 | 169 | 67 | 77 | 119 |
毕节市 | 3872 | 3451 | 1110 | 1637 | 137 | 114 | 75 | 378 | 142 | 104 | 175 |
铜仁市 | 4258 | 3785 | 1084 | 1744 | 165 | 132 | 101 | 559 | 137 | 162 | 174 |
黔西南布依族苗族自治州 | 1631 | 1384 | 429 | 696 | 78 | 44 | 40 | 97 | 86 | 65 | 96 |
黔东南苗族侗族自治州 | 3667 | 3187 | 831 | 1416 | 178 | 112 | 97 | 553 | 177 | 208 | 95 |
黔南布依族苗族自治州 | 4189 | 3664 | 1162 | 1699 | 153 | 127 | 74 | 449 | 111 | 173 | 241 |
