71463338
【图解】2020年贵州省各市、州中医类医院机构情况
20
卫生信息中心
2021-10-30 23:44:20
【图解】2020年贵州省各市、州中医类医院机构情况
2020年贵州省各市、州中医类医院机构情况 |
| 医院 | 中医类门诊部 | 中医类诊所 | 中医类研究机构 |
|
小计 | 中医医院 | 中西医结合医院 | 民族医院 | 小计 | 中医门诊部 | 中西医结合门诊部 | 民族医门诊部 | 小计 | 中医诊所 | 中西医结合诊所) | 民族医诊所 | 小计 | 中医(药)研究院(所) | 中医(药)研究院(所) | 民族医(药)学研究所 |
贵州省 | 142 | 111 | 23 | 8 | 28 | 20 | 6 | 2 | 1269 | 919 | 307 | 43 | 1 |
|
| 1 |
贵阳市 | 25 | 18 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 405 | 271 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六盘水市 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 84 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遵义市 | 20 | 17 | 3 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0 | 351 | 291 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安顺市 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 41 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毕节市 | 16 | 12 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 118 | 71 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铜仁市 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 54 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黔西南布依族苗族自治州 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黔东南苗族侗族自治州 | 22 | 13 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 78 | 30 | 5 | 43 | 1 | 0 | 0 | 1 |
黔南布依族苗族自治州 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
