| 合计 | 三级 | 二级 | 一级 | 其他 | ||||
| 小计 | 三甲 | 其中:政府办县及县以上 医院 |
小计 | 其中:政府办县及县以上医院 | ||||
| 医院合计 | 1456 | 83 | 33 | 65 | 448 | 151 | 722 | 203 |
| 综合医院 | 981 | 48 | 20 | 38 | 169 | 77 | 617 | 147 |
| 中医医院 | 122 | 16 | 6 | 16 | 63 | 54 | 34 | 9 |
| 中西医结合医院 | 20 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 3 |
| 民族医院 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 专科医院 | 325 | 18 | 6 | 10 | 209 | 16 | 57 | 41 |
| 口腔医院 | 12 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 眼科医院 | 30 | 3 | 24 | 2 | 1 | |||
| 耳鼻喉科医院 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 肿瘤医院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 妇产(科)医院 | 39 | 2 | 27 | 3 | 7 | |||
| 儿童医院 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 精神病医院 | 158 | 1 | 1 | 1 | 111 | 13 | 32 | 14 |
| 传染病医院 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 皮肤病医院 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||||
| 麻风病医院 | 1 | 1 | ||||||
| 职业病医院 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 骨科医院 | 20 | 3 | 2 | 2 | 13 | 3 | 1 | |
| 康复医院 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||
| 整形外科医院 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 美容医院 | 15 | 1 | 6 | 8 | ||||
| 其他专科医院 | 18 | 9 | 4 | 5 | ||||
| 护理院 | 3 | 1 | 2 | |||||

扫一扫在手机打开当前页面